deneme bonusu veren casino siteleri deneme bonusu veren siteler
izmir sex shop malatya oto kiralama parça eşya taşıma eşya depolama güvenilir casino siteleri en iyi ve güvenilir casino siteleri
DOLAR

34,8921$% 0.03

EURO

36,6554% -0.04

ÇEYREK ALTIN

4.965,00%0,10

BİST100

10.058,47%-0,40

BİTCOİN

฿%

RİPPLE

%

İmsak Vakti a 06:43
İzmir AÇIK 14°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
ADEL 34,94 -1,58 18:09:41
AEFES 227,40 -1,39 18:09:38
AGHOL 363,50 2,97 18:09:36
AGROT 12,92 -9,97 18:10:00
AKBNK 63,90 -1,92 18:10:00
AKFGY 2,15 -1,38 18:09:41
AKFYE 18,89 -1,87 18:09:59
AKSA 10,90 4,01 18:09:53
AKSEN 35,92 -1,64 18:10:00
ALARK 98,25 -2,04 18:10:00
ALFAS 57,00 0,09 18:10:00
ALTNY 88,80 -0,17 18:10:00
ANSGR 98,35 -0,25 18:10:00
ARCLK 148,80 1,22 18:09:56
ARDYZ 38,94 0,88 18:10:00
ASELS 69,30 -2,39 18:09:58
ASTOR 99,85 -0,84 18:10:00
BERA 15,12 -0,92 18:10:00
BIMAS 538,00 2,28 18:09:56
BINHO 344,75 -4,70 18:09:55
BJKAS 4,32 -2,92 18:08:27
BRSAN 451,50 -1,74 18:09:45
BRYAT 2.125,00 -2,75 18:10:00
BTCIM 139,90 -2,03 18:09:54
CANTE 1,60 -3,61 18:10:00
CCOLA 61,45 -2,69 18:09:24
CIMSA 41,68 -2,71 18:09:54
CLEBI 2.040,00 -0,87 18:05:05
CWENE 24,26 -2,18 18:10:00
DOAS 213,80 -0,79 18:10:00
DOHOL 14,89 0,34 18:10:00
ECILC 47,42 0,76 18:10:00
EGEEN 10.482,50 -1,29 18:09:46
EKGYO 13,31 0,99 18:09:59
ENERY 284,00 1,16 18:10:00
ENJSA 63,40 -0,16 18:10:00
ENKAI 53,25 -0,56 18:09:12
EREGL 26,06 -0,38 18:09:58
EUPWR 34,50 -3,85 18:10:00
FENER 102,50 -1,73 18:09:41
FROTO 995,00 1,63 18:10:00
GARAN 126,00 -2,25 18:09:35
GESAN 46,40 -2,15 18:10:00
GOLTS 481,00 -1,54 18:09:41
GUBRF 269,25 0,37 18:09:59
HALKB 15,92 -1,18 18:10:00
HEKTS 4,16 -0,24 18:10:00
ISCTR 13,70 -0,94 18:09:53
ISMEN 45,10 -0,88 18:09:46
KARSN 12,69 -0,16 18:09:08
KCAER 14,94 -3,36 18:10:00
KCHOL 195,20 -0,10 18:10:00
KLSER 38,10 -5,22 18:09:40
KONTR 44,96 -0,44 18:10:00
KONYA 7.275,00 -1,85 18:09:01
KOZAA 72,80 3,34 18:09:19
KOZAL 23,30 1,13 18:09:59
KRDMD 28,76 1,77 18:09:58
KTLEV 60,20 2,91 18:10:00
LMKDC 29,64 -3,14 18:10:00
MAVI 89,00 1,60 18:10:00
MGROS 528,00 3,02 18:09:58
MIATK 44,28 -2,29 18:09:58
MPARK 420,75 0,42 18:10:00
OBAMS 48,14 0,42 18:10:00
ODAS 6,62 -1,78 18:10:00
OTKAR 478,75 -0,26 18:09:52
OYAKC 20,52 -2,29 18:09:39
PAPIL 13,54 -1,38 18:09:36
PEKGY 1,40 -7,89 18:10:00
PETKM 18,79 -1,05 18:09:50
PGSUS 220,00 -0,14 18:09:51
REEDR 14,72 -2,71 18:10:00
RGYAS 123,20 -2,22 18:10:00
SAHOL 97,60 -1,21 18:09:51
SASA 4,24 -1,85 18:10:00
SISE 42,54 0,33 18:09:55
SKBNK 4,93 3,57 18:10:01
SMRTG 40,38 -1,03 18:10:01
SOKM 42,08 -1,22 18:09:58
TABGD 152,70 -0,84 18:09:26
TAVHL 283,75 0,71 18:09:54
TCELL 92,80 -1,12 18:09:52
THYAO 301,25 0,67 18:09:53
TKFEN 76,55 -2,23 18:09:46
TMSN 115,50 -1,62 18:10:01
TOASO 199,40 -0,85 18:10:01
TSKB 12,60 -0,87 18:10:01
TTKOM 45,90 -1,25 18:09:56
TTRAK 746,00 -1,26 18:09:54
TUKAS 7,03 -2,23 18:09:46
TUPRS 154,10 0,06 18:10:01
TURSG 13,90 1,91 18:10:01
ULKER 116,90 -0,85 18:09:56
VAKBN 22,20 -2,72 18:10:01
VESBE 18,37 5,27 18:09:57
VESTL 72,65 -2,74 18:09:36
YEOTK 50,50 -1,94 18:10:01
YKBNK 30,86 -1,22 18:10:01
ZOREN 4,36 -1,36 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
ADEL 34,94 -1,58 18:09:41
AEFES 227,40 -1,39 18:09:38
AGHOL 363,50 2,97 18:09:36
AGROT 12,92 -9,97 18:10:00
AKBNK 63,90 -1,92 18:10:00
AKFGY 2,15 -1,38 18:09:41
AKFYE 18,89 -1,87 18:09:59
AKSA 10,90 4,01 18:09:53
AKSEN 35,92 -1,64 18:10:00
ALARK 98,25 -2,04 18:10:00
ALFAS 57,00 0,09 18:10:00
ALTNY 88,80 -0,17 18:10:00
ANSGR 98,35 -0,25 18:10:00
ARCLK 148,80 1,22 18:09:56
ARDYZ 38,94 0,88 18:10:00
ASELS 69,30 -2,39 18:09:58
ASTOR 99,85 -0,84 18:10:00
BERA 15,12 -0,92 18:10:00
BIMAS 538,00 2,28 18:09:56
BINHO 344,75 -4,70 18:09:55
BJKAS 4,32 -2,92 18:08:27
BRSAN 451,50 -1,74 18:09:45
BRYAT 2.125,00 -2,75 18:10:00
BTCIM 139,90 -2,03 18:09:54
CANTE 1,60 -3,61 18:10:00
CCOLA 61,45 -2,69 18:09:24
CIMSA 41,68 -2,71 18:09:54
CLEBI 2.040,00 -0,87 18:05:05
CWENE 24,26 -2,18 18:10:00
DOAS 213,80 -0,79 18:10:00
DOHOL 14,89 0,34 18:10:00
ECILC 47,42 0,76 18:10:00
EGEEN 10.482,50 -1,29 18:09:46
EKGYO 13,31 0,99 18:09:59
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 284,00 1,16 18:10:00
ENJSA 63,40 -0,16 18:10:00
ENKAI 53,25 -0,56 18:09:12
EREGL 26,06 -0,38 18:09:58
EUPWR 34,50 -3,85 18:10:00
FENER 102,50 -1,73 18:09:41
FROTO 995,00 1,63 18:10:00
GARAN 126,00 -2,25 18:09:35
GESAN 46,40 -2,15 18:10:00
GOLTS 481,00 -1,54 18:09:41
GUBRF 269,25 0,37 18:09:59
HALKB 15,92 -1,18 18:10:00
HEKTS 4,16 -0,24 18:10:00
ISCTR 13,70 -0,94 18:09:53
ISMEN 45,10 -0,88 18:09:46
KARSN 12,69 -0,16 18:09:08
KCAER 14,94 -3,36 18:10:00
KCHOL 195,20 -0,10 18:10:00
KLSER 38,10 -5,22 18:09:40
KONTR 44,96 -0,44 18:10:00
KONYA 7.275,00 -1,85 18:09:01
KOZAA 72,80 3,34 18:09:19
KOZAL 23,30 1,13 18:09:59
KRDMD 28,76 1,77 18:09:58
KTLEV 60,20 2,91 18:10:00
LMKDC 29,64 -3,14 18:10:00
MAVI 89,00 1,60 18:10:00
MGROS 528,00 3,02 18:09:58
MIATK 44,28 -2,29 18:09:58
MPARK 420,75 0,42 18:10:00
OBAMS 48,14 0,42 18:10:00
ODAS 6,62 -1,78 18:10:00
OTKAR 478,75 -0,26 18:09:52
OYAKC 20,52 -2,29 18:09:39
Menkul Fiyat % Zaman
PAPIL 13,54 -1,38 18:09:36
PEKGY 1,40 -7,89 18:10:00
PETKM 18,79 -1,05 18:09:50
PGSUS 220,00 -0,14 18:09:51
REEDR 14,72 -2,71 18:10:00
RGYAS 123,20 -2,22 18:10:00
SAHOL 97,60 -1,21 18:09:51
SASA 4,24 -1,85 18:10:00
SISE 42,54 0,33 18:09:55
SKBNK 4,93 3,57 18:10:01
SMRTG 40,38 -1,03 18:10:01
SOKM 42,08 -1,22 18:09:58
TABGD 152,70 -0,84 18:09:26
TAVHL 283,75 0,71 18:09:54
TCELL 92,80 -1,12 18:09:52
THYAO 301,25 0,67 18:09:53
TKFEN 76,55 -2,23 18:09:46
TMSN 115,50 -1,62 18:10:01
TOASO 199,40 -0,85 18:10:01
TSKB 12,60 -0,87 18:10:01
TTKOM 45,90 -1,25 18:09:56
TTRAK 746,00 -1,26 18:09:54
TUKAS 7,03 -2,23 18:09:46
TUPRS 154,10 0,06 18:10:01
TURSG 13,90 1,91 18:10:01
ULKER 116,90 -0,85 18:09:56
VAKBN 22,20 -2,72 18:10:01
VESBE 18,37 5,27 18:09:57
VESTL 72,65 -2,74 18:09:36
YEOTK 50,50 -1,94 18:10:01
YKBNK 30,86 -1,22 18:10:01
ZOREN 4,36 -1,36 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.