38,3176$% 0.02
43,6220€% 0.38
6.809,00%1,00
9.312,13%-0,10
฿%
%
Buca Belediyesi, mülkiyetindeki 11 taşınmazı ihale yoluyla satışa çıkarıyor. 24 Aralık 2024 tarihinde saat 12:00’de, Buca Belediyesi Hizmet Binası’nın 2. katındaki Encümen Salonu’nda düzenlenecek ihale ile taşınmazlar satışı gerçekleşir ise yeni sahiplerini bulacak.
Satışa çıkarılan taşınmazlar, Buca Belediyesi’nin mülkiyetinde bulunuyor ve ihale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili maddelerine göre açık teklif usulüyle gerçekleştirilecek. Aşağıda satışa sunulan taşınmazlarla ilgili genel bilgiler yer alıyor:
İhaleye katılmak isteyenler, gerekli şartnameleri Buca Belediyesi’nden temin edebilir. Şartnamede taşınmazlarla ilgili detaylı bilgilere ve ihale şartlarına yer verilmiştir. Başvuru sırasında gerekli belgelerin eksiksiz sunulması gerekiyor.
T.C.
BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI
İzmir ili, Buca İlçe sınırları dâhilinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar, Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi hükümleri doğrultusunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesinin “c” bendine göre “Açık Teklif Usulü” ile satışı yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.
Taşınmaz No | Ada Parsel | Adres | Oda Sayısı Alanı | Bina Yaşı | Ön Alım Hakkı | Muhammen Bedeli | Teminat Miktarı | İhale Saati |
1 | 7360 2 | Buca Koop Mh. 1407 Sk. No:5 Kat:6 D:10 | 2+1 100,00 | 10 | Yok | 2.950.000,00 | 88.500,00 | 14:45 |
2 | 7360 2 | Buca Koop Mh. 1407 Sk. No:5 Kat:6 D:11 | 2+1 100,00 | 10 | Yok | 2.950.000,00 | 88.500,00 | 14:50 |
3 | 42703 8 | Kuruçeşme Mh. 205/27 Sk. No:34/1 Kat:1. Bodrum D:12 | 1+1 44,00 | 5 | Yok | 1.900.000,00 | 57.000,00 | 14:55 |
4 | 42703 8 | Kuruçeşme Mh. 205/27 Sk. No:34/1Kat:Zemin D:16 | 2+1 62,00 | 5 | Yok | 2.300.000,00 | 69.000,00 | 15:00 |
5 | 42703 8 | Kuruçeşme Mh. 205/27 Sk. No:34/1 Kat:1 D:20 | 2+1 62,00 | 5 | Yok | 2.600.000,00 | 78.000,00 | 15:05 |
6 | 42703 8 | Kuruçeşme Mh. 205/27 Sk. No:34/1 Kat:1 D:22 | 2+1 65,00 | 5 | Yok | 2.600.000,00 | 78.000,00 | 15:10 |
7 | 42703 8 | Kuruçeşme Mh. 205/27 Sk. No:34/1 Kat:2 D:26 | 2+1 65,00 | 5 | Var | 2.600.000,00 | 78.000,00 | 15:15 |
8 | 42703 8 | Kuruçeşme Mh. 205/27 Sk. No:34/1 Kat:3 D:28 | 2+1 62,00 | 5 | Var | 2.600.000,00 | 78.000,00 | 15:20 |
9 | 38167 4 | Ufuk Mh. 889 Sk. No:16 Kat:1 D:2 | 2+1 82,00 | 6 | Var | 2.750.000,00 | 82.500,00 | 15:25 |
10 | 38167 4 | Ufuk Mh. 889 Sk. No:16 Kat:2 D:8 | 2+1 84,00 | 6 | Var | 2.750.000,00 | 82.500,00 | 15:30 |
11 | 5071 8 | Laleli Mh. 403 Sk. No:2 Kat: 1 Da:7 | 1+1 45,00 | 4 | Yok | 1.950.000,00 | 58.500,00 | 15:35 |
AÇIKLAMA
İhale Dosyasının Görüleceği Yer | Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir. (Menderes Cad. No:85, Buca Belediyesi Hizmet Binası, Kat:6, Oda: 602 Buca İZMİR) |
İhale Dosyası Satış Bedeli | İhale dosyası, bedelsiz temin edilebilir. |
İhale Dosyasının Temin Edileceği Adres: | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü |
İhale Dosyasının Temin Edileceği Son Tarih | 24.12.2024 / Saat 12:30 |
İhale İçin Son Evrak Verme Tarihi ve Saati | 24.12.2024 / İhale saatinde |
İhale Tarihi | 24.12.2024 |
İhale İçin Evrak Teslim Adresi | Encümen Salonu (Buca Belediyesi Hizmet Binası Kat:2 Buca İzmir) |
İhalenin Yapılacağı Yer | Encümen Salonu |
İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDEN AŞAĞIDAKİ BELGELER ARANILIR