42,5354$% 0.07
49,5729€% -0.06
9.394,00%-0,84
11.007,37%0,81
฿%
%
02:00
Buca Belediyesi, ruhsat ve eklerine aykırı yapılaşmaların tespit edilmesi üzerine, Encümen kararı gereği 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. ve 42. maddeleri gereğince yıkım ve idari para cezası uygulayacağını açıkladı. Kararlar, ilgililere tebliğ edilerek yasal hakların kullanılabileceği belirtildi.
Önemli Notlar:
Aşağıda Kaçak ve Ruhsat ve eklerine aykırı olarak alınmış olan Encümen kararı gereği 3194 sayılı imar kanununun 32. maddesine istinaden YIKTIRILMASINA, Belediyemiz tarafından yıktırıldığında yıkım masraflarının %20 fazlasıyla tahsilinin yapılmasına karar verilmiştir.
| ADI SOYADI | ADA / PARSEL | ENCÜMEN TARİHİ | KARAR NO | YTZ NO | |
| 1 | Mehmet Hadi YOĞURTU | 1005/33 | 21/10/2025 | 3209 | 2025/647 |
| 2 | Hakan KARACIĞA | 0/0 | 04/03/2025 | 662 | 2025/45 |
| 3 | Halime ELYİĞİT | 0/151 | 15/04/2025 | 1145 | 2025/16 |
| 4 | Harun KARADAĞ | 223/17 | 24/06/2025 | 2061 | 2025/348 |
| 5 | Aydın KARATAŞ | 52012/1 | 16/07/2025 | 2389 | 2025/308 |
| 6 | Yeşilgöle Hayv. Tekstil İnş.Gıda Süt Ürünleri San.ve Tic.Lmtd.Şti | 50169/3 | 10/06/2025 | 1887 | 2024/1103 |
| 7 | VM Gayrimenkul İnş.Yatırım A.Ş | 10237/10 | 06/05/2025 | 1407 | 2025/1017 |
| 8 | Zehra BİÇER | 647/77 | 19/08/2025 | 2770 | 2025/510 |
| 9 | Orhan ŞAVLAK | 0/1320 | 04/11/2025 | 3376 | 2025/548 |
| 10 | Aydın KARATAŞ | 52012/1 | 16/07/2025 | 2389 | 2025/308 |
| 11 | S.S Çiçekli Tepe Yaşam Konut Yapı Koop. | 52092/28 | 16/12/2025 | 3862 | 2025/380 |
| 12 | Agah SOLAK | 178/22 | 14/10/2025 | 3150 | 2025/375 |
| 13 | A 101 Yeni Mağazacılık A.Ş | 178/22 | 14/10/2025 | 3150 | 2025/375 |
| 14 | Hüseyin BAL | 52188/41 | 21/10/2025 | 3215 | 2025/600 |
| 15 | Ferah Diba GÜLENOĞLU | 52192/8 | 30/12/2025 | 3974 | 2025/653 |
| 16 | Özkan AKKAYA | 150/3 | 16/12/2025 | 3859 | 2025/815 |
| 17 | Sınırlı Sorumlu Ondörtler Gayrimenkul İşl.Koop. | 150/3 | 16/12/2025 | 3859 | 2025/815 |
| 18 | Nimet AYDINTEPE | 150/3 | 16/12/2025 | 3859 | 2025/815 |
| 19 | Burcu USTA | 179/4 | 02/12/2025 | 3754 | 2025/751 |
| 20 | Zehra ÇELİK | 666/792 | 25/11/2025 | 3651 | 2025/456 |
| 21 | Mehmet SAĞ | 626/57 | 07/10/2025 | 3059 | 2025/57 |
| 22 | İzden Mobilya İnş.Doğrama Dek.San.ve Tic.Ltd.Şti | 0/307 | 17/06/2025 | 1969 | 2025/67 |
| 23 | Ahmet ÇIĞ | 7474/1 | 20/05/2025 | 1594 | 2025/92 |
| 24 | Mehmet TOPÇUOĞLU | 629/95 | 19/08/2025 | 2745 | 2025/88T |
| 25 | S.S Yeşil Vadi Hobi Bahçeleri Konut Yapı Koop. | 1012/25 | 01/07/2025 | 2153 | 2025/246 |
| 26 | S.S Köydibi Gayr. İşletme Koop. | 400/1 | 08/07/2025 | 2274 | 2025/389 |
| 27 | S.S Köydibi Gayr. İşletme Koop. | 400/1 | 08/07/2025 | 2273 | 2025/388 |
| 28 | S.S Köydibi Gayr. İşletme Koop. | 400/1 | 08/07/2025 | 2272 | 2025/387 |
| 29 | Songül ÇOŞKUN | 647/77 | 19/08/2025 | 2770 | 2025/510 |
| 30 | Gülbeyaz TOKLUOĞLU | 647/77 | 19/08/2025 | 2770 | 2025/510 |
| 31 | Semra TATLI | 39744/2 | 04/11/2025 | 3365 | 2025/670 |
| 32 | Mehmet Hadi YOĞURTÇU | 1005/33 | 21/10/2025 | 3209 | 2025/647 |
| 33 | S.S Söğütlü Gayrimenkul İşletme Koop. | 52177/28 | 29/04/2025 | 1295 | 2024/1083 |
| 34 | Erdem ŞENGÜL | 52188/12 | 14/10/2025 | 3154 | 2025/525 |
| 35 | Erdem ŞENGÜL | 52188/12 | 14/10/2025 | 3155 | 2025/527 |
| 36 | Birol VURAL | 19/08/2025 | 2739 | 2025/775-84 | |
| 37 | Şeyhmus GÜLER | 52128/1 | 24/06/2025 | 2075 | 2025/775-59 |
| 38 | Yeni Mağazacılık A.Ş. (A 101) | 40801/24 | 22/04/2025 | 1222 | 2025/19 T |
| 39 | Kerem BULUNTEKİN | 52000/1 | 10/06/2025 | 1910 | 2025/21 T |
| 40 | Kerem BULUNTEKİN | 52000/1 | 10/06/2025 | 1911 | 2025/22 T |
| 41 | Kerem BULUNTEKİN | 52000/1 | 10/06/2025 | 1912 | 2025/23 T |
| 42 | Kerem BULUNTEKİN | 52000/1 | 10/06/2025 | 1913 | 2025/24 T |
| 43 | Kerem BULUNTEKİN | 52000/1 | 10/06/2025 | 1914 | 2025/25 T |
| 44 | Bayram SAĞLAM | 19/08/2025 | 2740 | 2025/775-85 | |
| 45 | Soner AKKAYA | 19/08/2025 | 2741 | 2025/775-86 | |
| 46 | Hanifa BULAT | 28/01/2025 | 200 | 2024/04 TT | |
| 47 | Ümit YÜKSEL | 160/2 | 29/04/2025 | 1337 | 2024/1122 |
| 48 | Hava ÇETİN | 164/1 | 25/12/2025 | 3649 | 2025/865 |
| 49 | Coşkun DEMİRCİ | 164/1 | 25/12/2025 | 3649 | 2025/865 |
| 50 | Sonay DEMİRCİ | 20220/1 | 01/07/2025 | 2167 | 2024/566 |
| 51 | Mehmet KARATAŞ | 160/6 | 27/05/2025 | 1743 | 2024/1114 |
| 52 | Hülya AVYÜZEN | 223/17 | 28/10/2025 | 3272 | 2024/1060 |
| 53 | Jihat ÖZTEKİN | 179/11 | 24/06/2025 | 2081 | 2024/777 |
| 54 | Kübra GÜLTEKİN KÖKÇÜ | 223/15 | 28/10/2025 | 3275 | 2025/327 |
| 55 | Mustafa KURU | 8417/8 | 20/05/2025 | 1598 | 2025/210 |
| 56 | Gürol TUĞCU | 862/9 | 06/05/2025 | 1421 | 2025/191 |
| 57 | Ümmü ŞİMŞEK | 52176/4 | 01/07/2025 | 2163 | 2025/299 |
| 58 | A 101 Yeni Mağazacıık A.Ş | 41402/15 | 08/04/2025 | 1059 | 2025/76 |
| 59 | İsmail KELEŞ | 306/1 | 03/06/2025 | 1796 | 2025/156 |
| 60 | ETBA Turizm Gıda İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti | 7448/9 | 03/06/2025 | 1809 | 2025/217 |
| 61 | Mehmet Hadi YOĞURTÇU | 1005/33 | 21/10/2025 | 3209 | 2025/647 |
| 62 | Ahmet ADIBELLİ | 40758/1 | 30/09/2025 | 3021 | 2025/459 |
| 63 | Semra TATLI | 39744/2 | 04/11/2025 | 3364 | 2025/669 |
| 64 | Enver AKTİ | 176/7 | 30/09/2025 | 3024 | 2025/542 |
| 65 | Aysun YAHŞİ | 176/7 | 07/10/2025 | 3076 | 2025/521 |
| 66 | Ali HİSAR | 52089/35 | 30/12/2025 | 3973 | 2025/3973 |
| 67 | Ali Emre İNANÇ | 52160/11 | 21/10/2025 | 3233 | 2025/573 |
| 68 | S.S Zeytinlik Karacaağaç Gayr.İşl.Koop. | 222/2 | 16/12/2025 | 3843 | 2025/626 |
| 69 | İbrahim ÇANAK | 647/109 | 19/08/2025 | 2769 | 2025/502 |
| 70 | Neva Konsept Dan.İnş.Taah.San.ve Tic.Ltd.Şti | 10247/9 | 28/01/2025 | 215 | 2024/740 |
Aşağıda belirtilen Ruhsat ve eklerine aykırı olarak alınmış olan Encümen kararı gereği 3194 sayılı imar kanununun 32. ve 42. maddeleri gereğince Yıkım kararı ve İdari para cezası ile cezalandırılmış olup,
-İdari para cezalarına 60 gün içinde İdare Mahkemelerine itiraz edilebilir.
-İdari para cezasının, kanun yoluna başvurmadan ödenmesi, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17.maddesinin (6) numaralı fıkrası gereğince, indirimden yararlanabileceği;
-5326 sayılı Kanunun 17. maddesinin , (3) numaralı bendi gereği, taksitlendirme hakkından yanlanabileceğinin, bu bent gereği taksitlendirme başvurusunun kararın tebliğini izleyen kanuni ödeme süresi içinde, Belediyemize yapılması gerektiği.
-5940 sayılı kanunun 2. maddesi ile değiştirilen 42. maddesinin 3. fıkrasına istinaden mükellefiyetlerini yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı sahiplerine verilen maktu para cezası.
-Para cezasının ödenmemesi durumunda, 6183 sayılı Kanunun yerine getirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
| ADI SOYADI | ADA/PARSEL | ENCÜMEN TARİHİ | KARAR NO | YTZ NO | |
| 1 | Mehmet Hadi YOĞURTU | 1005/33 | 08/07/2025 | 2227 | 2025/647 |
| 2 | Acem Gıda inşTurz.San.ve Tic.Ltd.Şti | 7370/2 | 15/10/2024 | 3100 | 2024/753 |
| 3 | Yıldıray YILDIRIM | 1010/110 | 25/03/2025 | 944 | 2025/944 |
| 4 | Ahmet TAMET | 223/17 | 16/07/2025 | 2418 | 2025/348 |
| 5 | Şen Fatıma SARITAŞ | 340/2 | 17/06/2025 | 1943 | 2025/608 |
| 6 | Aydın KARATAŞ | 52012/1 | 18/03/2025 | 825 | 2025/308 |
| 7 | Hakan ÖK | 1043/4 | 22/10/2024 | 3218 | 2024/834 |
| 8 | VM Gayrimenkul İnş.Yatırım A.Ş | 10237/10 | 03/12/2024 | 4007 | 2025/1017 |
| 9 | Yenilik İzmir Yapı Denetim LMT.ŞTİ | 10237/10 | 03/12/2024 | 4007 | 2025/1017 |
| 10 | Hasan Hüseyin SAYGILI | 1002/1 | 20/05/2025 | 1559 | 2025/501 |
| 11 | Mustafa DURAK | 647/66 | 20/05/2025 | 1570 | 2025/517 |
| 12 | A 101 Yeni Mağazacılık A.Ş | 178/22 | 08/04/2025 | 1038 | 2025/375 |
| 13 | Ferah Diba GÜLENOĞLU | 52192/8 | 08/07/2025 | 2235 | 2025/653 |
| 14 | Nimet AYDINTEPE | 150/3 | 09/09/2025 | 2884 | 2025/815 |
| 15 | Sınırlı Sorumlu Ondörtler Gayr.İşl.Koop. | 150/3 | 09/09/2025 | 2884 | 2025/815 |
| 16 | Sınırlı Sorumlu Kumsal Gayr.İşl. Koop. | 150/3 | 09/09/2025 | 2884 | 2025/815 |
| 17 | S.S Köydibi Gayr. İşletme Koop. | 400/1 | 15/04/2025 | 1108 | 2025/389 |
| 18 | S.S Köydibi Gayr. İşletme Koop. | 400/1 | 15/04/2025 | 1107 | 2025/388 |
| 19 | S.S Köydibi Gayr. İşletme Koop. | 400/1 | 15/04/2025 | 1106 | 2025/387 |
| 20 | Zehra ÇELİK | 666/792 | 05/08/2025 | 2641 | 2025/456 |
| 21 | Neva Konsept Danışmanlığı İnş.Taah. San. Ve Tic.Ltd.Şti | 10247/9 | 26/08/2025 | 2818 | 2024/740 |
| 22 | Hülya AVYÜZEN | 223/17 | 03/06/2025 | 1825 | 2024/1060 |
| 23 | Jihat ÖZTEKİN | 179/11 | 24/06/2025 | 2081 | 2024/777 |
| 24 | Ali ÇÖMDEN | 52169/19 | 30/12/2025 | 4040 | 2025/38 |
| 25 | Mehmet Hadi YOĞURTÇU | 1005/33 | 08/07/2025 | 2227 | 2025/647 |
| 26 | Mehmet AYGÜN | 217/10 | 11/11/2025 | 3445 | 2025/943 |
| 27 | Alihan AYDIN | 499/189 | 27/01/2026 | 178 | 2026/6 |
| 28 | Fatma KOÇ | 150/3 | 09/09/2025 | 2878 | 2025/809 |
| 29 | Aytaç AYDOĞAR | 40177/13 | 08/07/2025 | 2239 | 2025/660 |
| 30 | Ömer BEKALP | 52188/12 | 20/05/2025 | 1587 | 2025/525 |
| 31 | S.S Söğütlü Gayr. İşl.Koop. | 52177/28 | 09/09/2025 | 2899 | 2025/1249 |

