34,8728$% 0.01
36,6315€% 0
4.964,00%-0,02
10.058,47%-0,40
฿%
%
Buca Belediyesi uzun zamandır büyük bir borç yükünün altında. Buca Belediyesinin 1 milyar liranın üzerinde bir borcu olduğu biliniyor. Personelin maaşlarında da ödemelerinde zorluk çeken Buca belediye başkanı Görkem Duman çare olarak Buca Belediyesine ait bazı taşınmazların satışıyla borçlarına çare arıyor. İşte Buca Belediyesinin satışa çıkardığı o taşınmazlar. İhale tarihi 09.07.2024 / Saat 12:30
Buca İlçe sınırları dâhilinde bulunan ve mülkiyeti Buca Belediyesine ait olan aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar, Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi hükümleri doğrultusunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesinin “c” bendine göre “Açık Teklif Usulü” ile satışı yapılmak üzere ihaleye çıkarıldı.
Taşınmaz No | Ada Parsel | Adres | Oda Sayısı Alanı | Bina Yaşı | Ön Alım Hakkı | Muhammen Bedeli | Teminat Miktarı | İhale Saati |
1 | 7360 2 | Buca Koop Mh. 1407 Sk. No:5 Kat:6 D:10 | 2+1 100,00 | 10 | Yok | 2.750.000,00 | 82.500,00 | 14:45 |
2 | 7360 2 | Buca Koop Mh. 1407 Sk. No:5 Kat:6 D:11 | 2+1 100,00 | 10 | Yok | 2.750.000,00 | 82.500,00 | 14:50 |
3 | 42703 8 | Kuruçeşme Mh. 205/27 Sk. No:34/1 Kat:1. Bodrum D:12 | 1+1 44,00 | 5 | Yok | 1.750.000,00 | 52.500,00 | 14:55 |
4 | 42703 8 | Kuruçeşme Mh. 205/27 Sk. No:34/1Kat:Zemin D:16 | 2+1 62,00 | 5 | Yok | 2.150.000,00 | 64.500,00 | 15:00 |
5 | 42703 8 | Kuruçeşme Mh. 205/27 Sk. No:34/1 Kat:1 D:20 | 2+1 62,00 | 5 | Yok | 2.400.000,00 | 72.000,00 | 15:05 |
6 | 42703 8 | Kuruçeşme Mh. 205/27 Sk. No:34/1 Kat:1 D:22 | 2+1 65,00 | 5 | Yok | 2.400.000,00 | 72.000,00 | 15:10 |
7 | 42703 8 | Kuruçeşme Mh. 205/27 Sk. No:34/1 Kat:2 D:26 | 2+1 65,00 | 5 | Var | 2.400.000,00 | 72.000,00 | 15:15 |
8 | 42703 8 | Kuruçeşme Mh. 205/27 Sk. No:34/1 Kat:3 D:28 | 2+1 62,00 | 5 | Var | 2.400.000,00 | 72.000,00 | 15:20 |
9 | 38167 4 | Ufuk Mh. 889 Sk. No:16 Kat:1 D:2 | 2+1 82,00 | 6 | Var | 2.500.000,00 | 75.000,00 | 15:25 |
10 | 38167 4 | Ufuk Mh. 889 Sk. No:16 Kat:2 D:8 | 2+1 84,00 | 6 | Var | 2.500.000,00 | 75.000,00 | 15:30 |
11 | 5071 8 | Laleli Mh. 403 Sk. No:2 Kat: 1 Da:7 | 1+1 45,00 | 4 | Yok | 1.800.000,00 | 54.000,00 | 15:35 |
AÇIKLAMA
İhale Dosyasının Görüleceği Yer | Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir. (Menderes Cad. No:85, Buca Belediyesi Hizmet Binası, Kat:6, Oda: 602 Buca İZMİR) |
İhale Dosyası Satış Bedeli | İhale dosyası, bedelsiz temin edilebilir. |
İhale Dosyasının Temin Edileceği Adres: | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü |
İhale Dosyasının Temin Edileceği Son Tarih | 09.07.2024 / Saat 12:30 |
İhale İçin Son Evrak Verme Tarihi ve Saati | 09.07.2024 / İhale saatinde |
İhale İçin Evrak Teslim Adresi | Encümen Salonu (Buca Belediyesi Hizmet Binası Kat:2 Buca İzmir) |
İhalenin Yapılacağı Yer | Encümen Salonu |
İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDEN AŞAĞIDAKİ BELGELER ARANILIR