38,0469$% 0.41
41,4559€% 0.28
6.061,00%-0,05
9.810,94%-0,50
฿%
%
Ramazan ayı, Müslümanlar için büyük bir manevi öneme sahip olup, oruç ibadetiyle geçirilir. 2025 yılında Ramazan ayı, 1 Mart’ta başlayıp 29 Mart’ta sona erecek. Bu süre zarfında, İzmir’in Buca ilçesinde yaşayanlar için günlük sahur (imsak) ve iftar vakitleri aşağıdaki tabloda sunulmuştur:
Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Gün | 1 Mart 2025 | 06:16 | 07:37 | 13:29 | 16:39 | 19:11 | 20:27 |
2. Gün | 2 Mart 2025 | 06:14 | 07:35 | 13:29 | 16:39 | 19:12 | 20:28 |
3. Gün | 3 Mart 2025 | 06:13 | 07:34 | 13:28 | 16:40 | 19:13 | 20:29 |
4. Gün | 4 Mart 2025 | 06:12 | 07:32 | 13:28 | 16:41 | 19:14 | 20:30 |
5. Gün | 5 Mart 2025 | 06:10 | 07:31 | 13:28 | 16:41 | 19:15 | 20:31 |
6. Gün | 6 Mart 2025 | 06:09 | 07:29 | 13:28 | 16:42 | 19:16 | 20:32 |
7. Gün | 7 Mart 2025 | 06:07 | 07:28 | 13:28 | 16:42 | 19:17 | 20:33 |
8. Gün | 8 Mart 2025 | 06:06 | 07:27 | 13:27 | 16:43 | 19:18 | 20:34 |
9. Gün | 9 Mart 2025 | 06:04 | 07:25 | 13:27 | 16:43 | 19:19 | 20:35 |
10. Gün | 10 Mart 2025 | 06:03 | 07:24 | 13:27 | 16:44 | 19:20 | 20:36 |
11. Gün | 11 Mart 2025 | 06:01 | 07:22 | 13:27 | 16:45 | 19:21 | 20:37 |
12. Gün | 12 Mart 2025 | 05:59 | 07:21 | 13:26 | 16:45 | 19:22 | 20:38 |
13. Gün | 13 Mart 2025 | 05:58 | 07:19 | 13:26 | 16:46 | 19:23 | 20:39 |
14. Gün | 14 Mart 2025 | 05:56 | 07:17 | 13:26 | 16:46 | 19:24 | 20:40 |
15. Gün | 15 Mart 2025 | 05:55 | 07:16 | 13:25 | 16:47 | 19:25 | 20:41 |
16. Gün | 16 Mart 2025 | 05:53 | 07:14 | 13:25 | 16:47 | 19:26 | 20:42 |
17. Gün | 17 Mart 2025 | 05:52 | 07:13 | 13:25 | 16:48 | 19:27 | 20:43 |
18. Gün | 18 Mart 2025 | 05:50 | 07:11 | 13:25 | 16:48 | 19:28 | 20:44 |
19. Gün | 19 Mart 2025 | 05:48 | 07:10 | 13:24 | 16:49 | 19:29 | 20:45 |
20. Gün | 20 Mart 2025 | 05:47 | 07:08 | 13:24 | 16:49 | 19:30 | 20:46 |
21. Gün | 21 Mart 2025 | 05:45 | 07:07 | 13:24 | 16:49 | 19:31 | 20:47 |
22. Gün | 22 Mart 2025 | 05:43 | 07:05 | 13:23 | 16:50 | 19:32 | 20:48 |
23. Gün | 23 Mart 2025 | 05:42 | 07:04 | 13:23 | 16:50 | 19:33 | 20:49 |
24. Gün | 24 Mart 2025 | 05:40 | 07:02 | 13:23 | 16:51 | 19:34 | 20:50 |
25. Gün | 25 Mart 2025 | 05:38 | 07:01 | 13:22 | 16:51 | 19:35 | 20:51 |
26. Gün | 26 Mart 2025 | 05:37 | 06:59 | 13:22 | 16:52 | 19:36 | 20:52 |
27. Gün | 27 Mart 2025 | 05:35 | 06:58 | 13:22 | 16:52 | 19:37 | 20:53 |
28. Gün | 28 Mart 2025 | 05:33 | 06:56 | 13:22 | 16:53 | 19:38 | 20:54 |
29. Gün | 29 Mart 2025 | 05:32 | 06:55 | 13:21 | 16:53 | 19:39 | 20:55 |
Bu vakitler, İzmir Buca için geçerli olup, oruç tutanların sahur ve iftar saatlerini planlamalarına yardımcı olacaktır
İZMİR’DE İMSAK VAKTİ, İFTAR VAKTİ, TERAVİH SAAT KAÇTA?
1. Gün: 1 Mart Cumartesi İmsak: 06.16 Akşam: 19.11 Yatsı: 20.27
2. Gün: 2 Mart Pazar İmsak: 06.14 Akşam: 19.12 Yatsı: 20.28
3. Gün: 3 Mart Pazartesi İmsak: 06.13 Akşam: 19.13 Yatsı: 20.29
4. Gün: 4 Mart Salı İmsak: 06.12 Akşam: 19.14 Yatsı: 20.30
5. Gün: 5 Mart Çarşamba İmsak: 06.10 Akşam: 19.15 Yatsı: 20.31
6. Gün: 6 Mart Perşembe İmsak: 06.09 Akşam: 19.16 Yatsı: 20.32
7. Gün: 7 Mart Cuma İmsak: 06.07 Akşam: 19.17 Yatsı: 20.33
Gündem Buca Youtube Sayfasına Abone Olun