34,0174$% 0.35
37,8767€% 0.71
4.638,00%0,75
9.668,41%-0,18
฿%
%
Buca Kırklar’da 15 gündür musluklardan su akmıyor. Çamaşır, bulaşık için su tankerinden bidonlarla su taşımak zorunda vatandaşlar, tuvalet ihtiyacı için ise cami tuvaletini kullanıyor.
Kırklar’da eski adı (Kırıklar) 15 gündür musluklardan su akmıyor. Çamaşır bulaşık yıkamak için traktör arkasında gelen su tankerinden bidon bidon su dolduran vatandaşlar, el ve yüzlerini yıkamak ya da tuvalet ihtiyaçlarını gidermek içinse musluğundan az da olsa su akan cami abdesthanesini kullanıyor. İZSU’nun iki aydır hiçbir bildirim yapmadan, günün belirli saatlerinde aniden suları kestiğini, son 15 gündür musluklardan hiç su akmadığını vurgulayan mahalle sakinleri, “Türkiye’nin üçüncü büyük şehrinde evimize tankerle su taşıyoruz. İnsanlar bağdan bahçeden geliyor sıcakta ama evlerimizde su yok. Duş alamıyoruz, yemek yapamıyoruz. Kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz” dedi.
MAHALLEMİZ SUSUZ KALDI
Mustafa Çevik, “Bizim 15 gündür musluklarımızdan su akmıyor. Biz İzmir içinde sahipsiz bir mahalleyiz. Buna bir çare bulunmasını istiyoruz. Sadece bu yıl değil her sene aynı. Yaz geldiği zaman suyumuz kesiliyor. Ancak gece saat 1-2’de gelirse az az geliyor. O da gelmezse tamamen susuz kalıyoruz” dedi.
DEFALARCA SÖYLEDİK
Mürselim Sağlam, “Muhtarımızla, azalar ile konuşuyoruz, bize ‘karşımızda muhatap bulamıyoruz’ diyorlar. Dün belediyenin tankeri gelmiş buraya. Vatandaşlar buradan su doldurdu. Su arsenikli mi, içilir mi? Analiz olmamış bir su. Suyun nereden geldiğini bilmiyoruz. Hatta dün gittim, sinirle 8 bin 700 lira para verip 5 tonluk depo aldım. Biz ve komşularımız çaresiz vaziyette. Aldığım depoyu doldurup komşularımın en azından el ve yüzlerini yıkamaları için su ihtiyaçlarını bu depo ile karşılamaya çalışıyorum. Biz hangi devirdeyiz, neden susuz yaşıyoruz?” diye konuştu.
ÇÖZÜMÜ ÇOK BASİT
İZSU’dan emekli olan Bayram Özgürberber de işin çözümünün çok basit olduğunu iddia ederek, “En basit ve en maliyetsiz çözüm buraya hemen bir hidrofor, bir de 10 tonluk depo koymak. Benim bahçemin alt kısmında artezyen su var. Kendi tapulu yerimi tahsis etmeye hazırım. Buradaki 15-20 abonenin sorunu bu şekilde kısa sürede çözülür” ifadelerini kullandı.
TANKERLER GÖSTERMELİK
15 yıldır Kırıklar Mahallesi’nde oturan Osman Tazegül ise, “Buraya taşındığımızdan beni her yıl aynı sorun. Her yaz döneminde 2.5-3 ay susuz kalıyoruz. İZSU’yu aradığımda telefona çıkanlar, ‘Su kesintisi ile ilgili hiç şikayet olmadı’ diye cevap veriyorlar. Hesaplasam en az ben 1000 kere aramışımdır. Tanker geldi diyorlar, Salı günü sadece 2-3 tanker geldi o da göstermelik. Onun dışında ne gelen var, ne giden” dedi.
Buca Kaynaklar Gölet Barajı Projesi Ne Oldu. Buca’da su kesintileri artarak devam edecek mi ?
Buca Kaynaklar Gölet barajı Buca’nın geleceği adına şart olmuştur.
yaşam ve doğada döngünün suya ihtiyacı var. Buca Kaynaklar Gölet Barajı ‘nı Bucalılar istiyor.
İzmir Baraj ve Gölet Barajları
SIRA | TESİS ADI | Başlama Tarihi | Bitişi Tarihi | |
1 | İZMİR | Aliağa Çıtak Barajı | 06.03.2013 | 11.06.2014 |
2 | İZMİR | Aliaağa Güzelhisar Barajı | 25.11.1975 | 06.08.1982 |
3 | İZMİR | Bayındır Burgaz (Zeytinova) Barajı | 23.03.2011 | 21.09.2015 |
4 | İZMİR | Balçova Barajı | 01.01.1970 | 01.06.1979 |
5 | İZMİR | Bergama Çaltıkoru Barajı | 01.01.1993 | 31.12.2011 |
6 | İZMİR | Bergama Çamavlu Barajı | 15.10.2014 | 05.05.2015 |
7 | İZMİR | Bergama Çamtepe Barajı | 09.10.2015 | 01.09.2017 |
8 | İZMİR | Bergama Karalar Barajı | 01.04.2013 | 30.09.2016 |
9 | İZMİR | Bergama Kestel Barajı | 01.01.1976 | 01.07.1990 |
10 | İZMİR | Bergama Yortanlı Barajı | 01.01.1993 | 29.04.2011 |
11 | İZMİR | Bornova Karaçam Barajı | 01.04.2013 | 17.04.2015 |
12 | İZMİR | Dikili Çandarlı Barajı | 23.07.2013 | 27.10.2015 |
13 | İZMİR | Karaburun Bozköy Barajı | 28.07.2015 | 31.07.2016 |
14 | İZMİR | Karaburun Karareis Barajı | 15.04.2014 | 19.01.2018 |
15 | İZMİR | Karaburun Mordoğan Barajı | 01.01.1997 | 31.12.2007 |
16 | İZMİR | Karaburun Salman Barajı | 07.09.2015 | 18.08.2017 |
17 | İZMİR | Karaburun Kutlu Aktaş (Alaçatı) Barajı | 01.09.1994 | 03.06.1997 |
18 | İZMİR | Kemalpaşa Bağyurdu Barajı | 12.04.2013 | 06.08.2015 |
19 | İZMİR | Kiraz Çatak Barajı | 09.03.2012 | 05.12.2014 |
20 | İZMİR | Kiraz Haliller Barajı | 17.04.2013 | 23.10.2014 |
21 | İZMİR | Menderes Ataköy Barajı | 01.01.2005 | 31.12.2008 |
22 | İZMİR | Menderes Gümüldür Barajı | 28.09.2013 | 31.08.2016 |
23 | İZMİR | Menderes Özdere Barajı | 09.12.2013 | 19.07.2015 |
24 | İZMİR | Menderes Tahtalı Barajı | 21.08.1986 | 04.03.2001 |
25 | İZMİR | Menemen Emiralem Barajı | 01.01.2011 | 03.04.2015 |
26 | İZMİR | Menemen Süleymanlı Barajı | 01.01.2012 | 27.02.2014 |
27 | İZMİR | Ödemiş Aktaş Barajı | 30.12.2011 | 30.06.2017 |
28 | İZMİR | Ödemiş Bademli Barajı | 15.04.2011 | 31.12.2015 |
29 | İZMİR | Ödemiş Beydağ Barajı | 01.01.1993 | 05.04.2009 |
30 | İZMİR | Seferihisar Barajı | 11.12.1987 | 01.01.1995 |
31 | İZMİR | Seferihisar Kavakdere Barajı | 01.01.2005 | 31.12.2007 |
32 | İZMİR | Seferihisar Ürkmez Barajı | 12.09.1985 | 12.02.1990 |
33 | İZMİR | Tire Eskioba Barajı | 29.08.2013 | 04.05.2015 |
34 | İZMİR | Tire Yenişehir Barajı | 01.01.2011 | 24.04.2014 |
35 | İZMİR | Torbalı Karakızlar Barajı | 21.03.2013 | 19.10.2014 |
Dokuz çeşmelerde iki tarafta su patlağı var. Haftalarca boşuna akıyor.Belediye bir ilgilensin lütfen