42,5354$% 0.07
49,5729€% -0.06
9.394,00%-0,84
11.007,37%0,81
฿%
%
02:00
İzmir Buca ‘da ruhsat ve projeye aykırı yapılaşmalara yönelik denetimler kapsamında Belediye Encümeni tarafından alınan kararlar kamuoyuna duyuruldu. Açıklanan listelerde, çok sayıda kişi, şirket ve kooperatif hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. ve 42. maddeleri kapsamında işlem tesis edildiği görüldü.
Belediye tarafından yayımlanan kararlara göre, ruhsat ve eklerine aykırı yapılaşma tespit edilen taşınmaz sahipleri hakkında hem idari para cezası hem de yıkım kararı verildi. İlgili mevzuat uyarınca cezalara karşı 60 gün içerisinde İdare Mahkemeleri nezdinde itiraz hakkı bulunuyor.
Ayrıca, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında para cezasının yasal yollara başvurmadan ödenmesi halinde indirim uygulanabileceği, taksitlendirme talebinin ise kararın tebliğinden sonraki ödeme süresi içinde belediyeye yapılması gerektiği belirtildi.
Encümen kararlarında ilk listede Mehmet AYGÜN, Fırat AKTAŞ, Burcu USTA, Gökhan KARASU, Metin TÜRKMEN, Çağlayan SARIYILDIZ, Hıdır YAĞIZ, İbrahim ERBAŞ, Esentepe Özel Sağlık Hizm. ve Malzemeleri Tur. San. Tic. A.Ş., Şenol ŞAHİN, Celal AKGÜNLÜ, Mustafa CAN, Deton Yapı Denetim Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti., Yıldıray YILDIRIM, Volkan SUNARDAĞ, Meryem DEMİR, Hale ÖNÜR, Cem Koray ERTEM ve Senem ERTEM MÜLLER isimleri yer aldı.
İkinci listede ise daha geniş kapsamlı dosyalar için doğrudan yıkım kararı alındı. Buna göre Burcu USTA, Gökhan KARASU, Deniz ÇELİK, Metin TÜRKMEN, Çağlayan SARIYILDIZ, S.S Yeşil Vadi Hobi Bahçeleri Konut Yapı Kooperatifi, Kemal TOKÖZ, Hıdır YAĞIZ, Deton Yapı Denetim Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti., Rıfat KARATAŞ, Sınırlı Sorumlu Center Yaşam Alanı İşletme Koop., Desmak Teknoloji A.Ş., Coşkun DEMİRCİ, Hava ÇETİN, Sınırlı Sorumlu Belenbaşı Köyiçi Konut Yapı Koop., İbrahim GÜNAY, A101 Yeni Mağazacılık A.Ş., Meryem DEMİR, Hale ÖNÜR, Cem Koray ERTEM, Senem ERTEM MÜLLER, Nuri Öner ÇAKMAK, Bahri ÜNLÜ, Onur ÖZTÜRK, Ayşe DALGIÇ ve Sınırlı Sorumlu Doğal İnci İşletme Koop. hakkında işlem yapıldı.
Belediye Encümeni kararında, söz konusu yapıların ilgililer tarafından kaldırılmaması halinde yıkım işleminin belediye ekiplerince gerçekleştirileceği belirtildi. Bu durumda ortaya çıkacak yıkım maliyetinin yüzde 20 fazlasıyla tahsil edileceği ifade edildi.
Buca Belediyesi’nin, kaçak ve ruhsata aykırı yapılaşmayla mücadele kapsamında ilçe genelindeki denetimlerini sürdürdüğü ve mevzuata aykırı tespit edilen yapılar hakkında yasal işlemlerin devam edeceği öğrenildi.
BUCA BELEDİYESİ
ENCÜMEN KARARLARI
| ADI SOYADI | ADA/PARSEL | ENCÜMEN TARİHİ | KARAR NO | YTZ NO | |
| 1 | Mehmet AYGÜN | 217/10 | 11/11/2025 | 3445 | 2025/943 |
| 2 | Fırat AKTAŞ | 52119/5 | 30/12/2025 | 4039 | 2025/578 |
| 3 | Burcu USTA | 179/4 | 26/08/2025 | 2812 | 2025/751 |
| 4 | Gökhan KARASU | 52187/4 | 14/10/2025 | 3117 | 2025/881 |
| 5 | Metin TÜRKMEN | 876/7 | 30/12/2025 | 4069 | 2025/732 |
| 6 | Çağlayan SARIYILDIZ | 223/11 | 25/11/2025 | 3640 | 2025/1004 |
| 7 | Hıdır YAĞIZ | 223/11 | 25/11/2025 | 3641 | 2025/1005 |
| 8 | İbrahim ERBAŞ | 1002/1 | 20/05/2025 | 1559 | 2025/501 |
| 9 | Esentepe Özel Sağlık Hizm.ve Malzemeleri Tur.San.Tic.A.Ş | 167/50 | 31/10/2024 | 3385 | 2023/1324 |
| 10 | Şenol ŞAHİN | 313/9 | 16/07/2025 | 2420 | 2023/1848 |
| 11 | Celal AKGÜNLÜ | 222/15 | 11/04/2023 | 1706 | 2022/857 |
| 12 | Mustafa CAN | 222/15 | 11/04/2023 | 1706 | 2022/857 |
| 13 | Deton Yapı Denetim Hizm. San. Ve Tic. Ltd.Şti | 50024/19 | 18/11/2025 | 3492 | 2025/972 |
| 14 | Yıldıray YILDIRIM | 1010/110 | 25/03/2025 | 944 | 2025/279 |
| 15 | Volkan SUNARDAĞ | 3096/19 | 10/02/2026 | 316 | 2026/19 |
| 16 | Meryem DEMİR | 724/374 | 11/03/2025 | 760 | 2023/476 |
| 17 | Hale ÖNÜR | 282/9 | 26/11/2024 | 3921 | 2024/984 |
| 18 | Cem Koray ERTEM | 282/9 | 26/11/2024 | 3921 | 2024/984 |
| 19 | Senem ERTEM MÜLLER | 282/9 | 26/11/2024 | 3921 | 2024/984 |
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 |
Yukarıda belirtilen Ruhsat ve eklerine aykırı olarak alınmış olan Encümen kararı gereği 3194 sayılı imar kanununun 32. ve 42. maddeleri gereğince Yıkım kararı ve İdari para cezası ile cezalandırılmış olup,
-İdari para cezalarına 60 gün içinde İdare Mahkemelerine itiraz edilebilir.
-İdari para cezasının, kanun yoluna başvurmadan ödenmesi, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17.maddesinin (6) numaralı fıkrası gereğince, indirimden yararlanabileceği;
-5326 sayılı Kanunun 17. maddesinin , (3) numaralı bendi gereği, taksitlendirme hakkından yanlanabileceğinin, bu bent gereği taksitlendirme başvurusunun kararın tebliğini izleyen kanuni ödeme süresi içinde, Belediyemize yapılması gerektiği.
-5940 sayılı kanunun 2. maddesi ile değiştirilen 42. maddesinin 3. fıkrasına istinaden mükellefiyetlerini yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı sahiplerine verilen maktu para cezası.
-Para cezasının ödenmemesi durumunda, 6183 sayılı Kanunun yerine getirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
| ADI SOYADI | ADA / PARSEL | ENCÜMEN TARİHİ | KARAR NO | YTZ NO | |
| 1 | Burcu USTA | 179/4 | 02/12/2025 | 3754 | 2025/751 |
| 2 | Gökhan KARASU | 52187/4 | 24/02/2026 | 455 | 2025/881 |
| 3 | Deniz ÇELİK | 42673/18 | 18/11/2025 | 3519 | 2025/773 |
| 4 | Deniz ÇELİK | 42673/18 | 18/11/2025 | 3520 | 2025/774 |
| 5 | Deniz ÇELİK | 42673/18 | 18/11/2025 | 3517 | 2025/771 |
| 6 | Deniz ÇELİK | 42673/18 | 18/11/2025 | 3518 | 2025/772 |
| 7 | Metin TÜRKMEN | 876/7 | 30/12/2025 | 4069 | 2025/732 |
| 8 | Çağlayan SARIYILDIZ | 223/11 | 24/02/2026 | 462 | 2025/1004 |
| 9 | S.S Yeşil Vadi Hobi Bahçeleri Konut Yapı Kooperatifi | 1012/25 | 01/07/2025 | 2153 | 2025/246 |
| 11 | Deniz ÇELİK | 42673/18 | 18//11/2025 | 3505 | 2025/761 |
| 12 | Deniz ÇELİK | 42673/18 | 18//11/2025 | 3507 | 2025/763 |
| 13 | Deniz ÇELİK | 42673/18 | 18//11/2025 | 3508 | 2025/764 |
| 14 | Deniz ÇELİK | 42673/18 | 18//11/2025 | 3509 | 2025/765 |
| 15 | Deniz ÇELİK | 42673/18 | 18//11/2025 | 3510 | 2025/766 |
| 16 | Deniz ÇELİK | 42673/18 | 18//11/2025 | 3511 | 2025/767 |
| 17 | Deniz ÇELİK | 42673/18 | 18//11/2025 | 3512 | 2025/768 |
| 18 | Deniz ÇELİK | 42673/18 | 18//11/2025 | 3515 | 2025/769 |
| 19 | Deniz ÇELİK | 42673/18 | 18//11/2025 | 3516 | 2025/770 |
| 20 | Deniz ÇELİK | 42673/18 | 18//11/2025 | 3514 | 2025/781 |
| 21 | Kemal TOKÖZ | 52043/20 | 19/08/2025 | 2747 | 2024/1052 |
| 22 | Hıdır YAĞIZ | 223/11 | 24/02/2026 | 463 | 2025/1005 |
| 23 | Deton Yapı Denetim Hizm. San. Ve Tic. Ltd.Şti | 50024/19 | 10/02/2026 | 332 | 2025/972 |
| 24 | Deniz ÇELİK | 42673/18 | 18//11/2025 | 3506 | 2025/762 |
| 25 | Deniz ÇELİK | 42673/18 | 18//11/2025 | 3513 | 2025/778 |
| 26 | Rıfat KARATAŞ | 7566/8 | 07/05/2024 | 1032 | 2024/61 |
| 27 | Sınırlı Sorumlu Center Yaşam Alanı İşletme Koop. | 52105/87 | 01/07/2025 | 2168 | 2024/868 |
| 28 | Desmak Teknoloji A.Ş | 52043/21 | 03/03/2026 | 523 | 2025/1025 |
| 29 | Coşkun DEMİRCİ | 164/1 | 25/12/2025 | 3649 | 2025/865 |
| 30 | Hava ÇETİN | 164/1 | 25/12/2025 | 3649 | 2025/865 |
| 31 | Sınırlı Sorumlu Belenbaşı Köyiçi Konut Yapı Koop. | 204/36 | 03/03/2026 | 528 | 2025/1041 |
| 32 | İbrahim GÜNAY | 0/112 | 18/11/2025 | 3538 | 2025/788 |
| 33 | A 101 Yeni Mağazacılık A.Ş | 41402/15 | 08/04/2025 | 1059 | 2025/76 |
| 34 | Meryem DEMİR | 724/374 | 11/03/2025 | 760 | 2023/476 |
| 35 | Hale ÖNÜR | 282/9 | 21/01/2025 | 138 | 2024/984 |
| 36 | Cem Koray ERTEM | 282/9 | 21/01/2025 | 138 | 2024/984 |
| 37 | Senem ERTEM MÜLLER | 282/9 | 21/01/2025 | 138 | 2024/984 |
| 38 | Nuri Öner ÇAKMAK | 39686/12 | 30/04/2024 | 898 | 2024/03 TY |
| 39 | Bahri ÜNLÜ | 39686/12 | 30/04/2024 | 898 | 2024/03 TY |
| 40 | Onur ÖZTÜRK | 223/11 | 10/03/2026 | 618 | 2025/1009 |
| 41 | Ayşe DALGIÇ | 38157/19 | 17/03/2026 | 714 | 2026/16 |
| 42 | Sınırlı Sorumlu Doğal İnci İşletme Koop. | 400/1 | 10/03/2026 | 621 | 2025/1021 |
| 43 | Sınırlı Sorumlu Belenbaşı Köyiçi Konut Yapı Koop. | 204/36 | 03/03/2026 | 527 | 2025/1040 |
Yukarıda, Kaçak ve Ruhsat ve eklerine aykırı olarak alınmış olan Encümen kararı gereği 3194 sayılı imar kanununun 32. maddesine istinaden YIKTIRILMASINA, Belediyemiz tarafından yıktırıldığında yıkım masraflarının %20 fazlasıyla tahsilinin yapılmasına karar verilmiştir.

