47,3794$% 0.14
53,9466€% -0.09
10.109,00%0,27
13.943,87%-0,95
฿%
$%
02:00
Buca Belediyesi, ruhsat ve ruhsat eklerine aykırı yapılar hakkında alınan encümen kararlarını duyurdu. İki ayrı listede toplam 70 kişi, firma ve kooperatife ilişkin yıkım ve idari işlem kararları yer aldı.
| Sıra | Adı Soyadı / Firma | Ada / Parsel | Encümen Tarihi | Karar No | YTZ No |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fatma BİRİM İLBUĞA | 3096/19 | 28/04/2026 | 1140 | 2026/36 |
| 2 | Eyüp Yücel ELÇİ | 434/62 | 07/04/2026 | 896 | 2026/179 |
| 3 | CS Ceren Lojistik Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. | 7300/5 | 21/04/2026 | 1073 | 2026/195 |
| 4 | Mehmet Ender ÖZFENERCİ | 40639/3 | 14/04/2026 | 1007 | 2026/188 |
| 5 | Mukadder TAMAY | 40639/3 | 14/04/2026 | 1007 | 2026/188 |
| 6 | Cengiz NAS | 179/4 | 07/04/2026 | 931 | 2025/7 |
| 7 | Zülküf ÖZDEMİR | 148/16 | 07/04/2026 | 934 | 2026/934 |
| 8 | Ayşe ÇELKE | 306/5 | 10/03/2026 | 630 | 2025/174 |
| 9 | Kadriye KILINÇ | 230/5 | 05/05/2026 | 1180 | 2026/229 |
| 10 | Hikmet Ömre BAYÜLKEN | 658/976 | 07/04/2026 | 928 | 2026/2 TY |
| 11 | Pınar TÜRESİN | 42134/20 | 17/03/2026 | 726 | 2025/799 |
| 12 | Hayrettin MUNĞAN | 42134/20 | 17/03/2026 | 726 | 2025/799 |
| 13 | Çağla ERDEM | 189/1 | 17/03/2026 | 727 | 2025/910 |
| 14 | Betül KARAKOÇ | 10223/4 | 17/03/2026 | 728 | 2023/767 |
| 15 | Zülküf ÖZDEMİR | 148/16 | 07/04/2026 | 934 | 2025/876 |
| 16 | Necdet BAŞARAN | 888/3 | 05/05/2026 | 1179 | 2026/228 |
| 17 | Saliha GÜLSER | 230/5 | 05/05/2026 | 1181 | 2026/230 |
| 18 | Mustafa ÇETİN | 5034/4 | 07/04/2026 | 929 | 2026/5 TY |
| 19 | Adem YILMAZ | 865/7 | 10/03/2026 | 585 | 2026/92 |
| 20 | Fırat BENGİ | 20322/9 | 10/03/2026 | 581 | 2026/89 |
| 21 | Erhan YAKUT | 52185/6 | 10/03/2026 | 608 | 2026/112 |
| 22 | Cengiz NAS | 179/4 | 07/04/2026 | 871 | 2026/155 |
| 23 | İbrahim AYGÜN | 7301/3 | 17/03/2026 | 699 | 2026/140 |
| 24 | Ali SAN | 40654/10 | 18/05/2026 | 1359 | 2026/265 |
| 25 | Mehmet KARHAN | 52079/64 | 12/05/2026 | 1284 | 2026/255 |
| 26 | Emrah KOÇAK | 647/77 | 12/05/2026 | 1313 | 2025/508 |
| 27 | Necla ATALAY | 423/52 | 30/04/2024 | 897 | 2024/1 TY |
| 28 | Melek ÖZER | 423/52 | 30/04/2024 | 897 | 2024/1 TY |
| 29 | Mürver KESKİNBALTA | 423/52 | 30/04/2024 | 897 | 2024/1 TY |
| 30 | Tahir KAVAK | 423/52 | 30/04/2024 | 897 | 2024/1 TY |
| 31 | Azad Muhammed EREN | 423/52 | 30/04/2024 | 897 | 2024/1 TY |
| 32 | Abdurrahman ÖĞÜNÇ | 423/52 | 30/04/2024 | 897 | 2024/1 TY |
| 33 | Aylin ÖZDEMİR | 423/52 | 30/04/2024 | 897 | 2024/1 TY |
| 34 | Mustafa ÖZDEMİR | 423/52 | 30/04/2024 | 897 | 2024/1 TY |
| 35 | Saygın KESKİNBALTA | 423/52 | 30/04/2024 | 897 | 2024/1 TY |
| 36 | Mora San. Gıda İnş. Tekstil Oto. Med. Sağ. Taş. Hayv. San. ve Tic. Ltd. Şti. | 7261/29 | 18/03/2026 | 800 | 2025/1 TY |
| 37 | Onur AVCI | 892/172 | 05/05/2026 | 1209 | 2026/103 |
| 38 | Şakire KOÇYİĞİT | 7760/7 | 23/06/2026 | 1565 | 2026/14 |
| 39 | Sona GÜR | 7760/7 | 23/06/2026 | 1565 | 2026/14 |
| 40 | Erva UYGAN | 120/24 | 12/05/2026 | 1297 | 2026/11 |
Buca Belediyesi’nin duyurusuna göre, ruhsat ve eklerine aykırı yapılar hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32 ve 42. maddeleri kapsamında yıkım kararı ve idari para cezası uygulandı.
İdari para cezalarına karşı 60 gün içinde İdare Mahkemesi’ne başvurulabilecek. Kanun yoluna başvurulmadan ödeme yapılması halinde 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında indirimden yararlanılabilecek. Ayrıca kanuni ödeme süresi içinde belediyeye başvurulması halinde taksitlendirme talebinde bulunulabilecek.
Para cezasının ödenmemesi durumunda tahsil işlemleri 6183 sayılı Kanun kapsamında yürütülecek.
| Sıra | Adı Soyadı / Firma | Ada / Parsel | Encümen Tarihi | Karar No | YTZ No |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Türkan GÜLER | 892/189 | 05/05/2026 | 1207 | 2026/101 |
| 2 | Mehmet KARHAN | 52079/64 | 05/05/2026 | 1214 | 2026/157 |
| 3 | Tuğba TEYMUROĞLU | 892/243 | 07/04/2026 | 919 | 2026/45 |
| 4 | Cengiz NAS | 179/4 | 07/04/2026 | 931 | 2025/7 |
| 5 | S.S. Doğal İnci İşletme Kooperatifi | 52188/16 | 03/03/2026 | 534 | 2025/1048 |
| 6 | Necmiye SEVEN | 148/14 | 31/03/2026 | 820 | 2025/1036 |
| 7 | Zülküf ÖZDEMİR | 148/16 | 07/04/2026 | 934 | 2026/934 |
| 8 | Ayşe ÇELKE | 306/5 | 10/03/2026 | 630 | 2025/174 |
| 9 | Aslı TEKİN | 104/3 | 08/07/2026 | 2297 | 2025/394 |
| 10 | Tülay BİNGÖL | 10292/11 | 24/03/2026 | 751 | 2025/644 |
| 11 | Hasan TURAN | 892/243 | 31/03/2026 | 814 | 2025/683 |
| 12 | Veli İLHAN | 892/243 | 31/03/2026 | 816 | 2025/711 |
| 13 | Enes DOĞAN | 892/243 | 31/03/2026 | 819 | 2025/720 |
| 14 | Ahmet MERCAN | 39776/13 | 17/03/2026 | 702 | 2025/789 |
| 15 | Tuğrul ÖZKOL | 148/14 | 10/03/2026 | 623 | 2025/1034 |
| 16 | Berna BOZDAĞ | 3096/19 | 17/03/2026 | 716 | 2026/24 |
| 17 | Enes DOĞAN | 892/243 | 31/03/2026 | 835 | 2026/23 |
| 18 | Ebru KARTACA | 7250/13 | 17/03/2026 | 705 | 2026/3 |
| 19 | Metin AKIN | Belirtilmemiş | 10/02/2026 | 344 | 2026/3 T |
| 20 | Adem YILMAZ | 865/7 | 05/05/2026 | 1203 | 2026/92 |
| 21 | Fırat BENGİ | 20322/9 | 05/05/2026 | 1200 | 2026/89 |
| 22 | Tolga AYDOĞDU | 40144/11 | 23/01/2024 | 129 | 2023/920 |
| 23 | Enes KORKUT | 892/243 | 21/04/2026 | 1107 | 2025/718 |
| 24 | Sınırlı Sorumlu Center Yaşam Alanı İşletme Kooperatifi | 52105/86 | 09/06/2026 | 1407 | 2024/859 |
| 25 | Emine SABAN | 38155/7 | 03/03/2026 | 555 | 2026/6 T |
| 26 | Murat SABAN | 38155/7 | 03/03/2026 | 555 | 2026/6 T |
| 27 | Suat SABAN | 38155/7 | 03/03/2026 | 555 | 2026/6 T |
| 28 | İlayda ÖZEN | 40480/6 | 21/05/2026 | 1305 | 2026/132 |
| 29 | Onur AVCI | 892/172 | 05/05/2026 | 1206 | 2026/100 |
| 30 | Onur AVCI | 892/172 | 05/05/2026 | 1208 | 2026/102 |
İkinci listede bulunan kaçak veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca yıktırılmasına karar verildi.
Yıkımın Buca Belediyesi tarafından gerçekleştirilmesi halinde ortaya çıkacak masrafların yüzde 20 fazlasıyla ilgililerden tahsil edileceği açıklandı.

