36,6652$% 0.05
40,1723€% 0.27
5.846,00%0,67
10.830,62%-0,29
฿%
%
T.C.
BUCA BELEDİYESİ
ENCÜMEN KARARLARI
ADI SOYADI | ADA/PARSEL | ENCÜMEN TARİHİ | KARAR NO | YTZ NO | |
1 | COŞKUN UÇMA | 892/125-126-133-134 | 20/02/2024 | 467 | 2024/121 |
2 | MEHMET BAKİ ÇAKAR | 7566/8 | 27/02/2024 | 556 | 2024/61 |
3 | ADEM OFŞİN | 45085/4 | 24/04/2024 | 880 | 2024/196 |
4 | ROJDA SOYLU | 140/2 | 07/05/2024 | 985 | 2024/207 |
5 | MUSTAFA TUTUM | 892/243 | 07/05/2024 | 1004 | 2024/228 |
6 | KENAN TUNCAY | 6039/20 | 07/05/2024 | 1011 | 2024/253 |
7 | PINAR ÖZ | 7607/17 | 07/05/2024 | 1058 | 2024/254 |
8 | AHMET CAN ÜNGÖR | 40420/7 | 07/05/2024 | 997 | 2024/236 |
9 | OSMAN ÇAY | 53035/25 | 07/05/2024 | 1010 | 2024/245 |
10 | ŞEREFETTİN SATAN | 40229/12 | 07/05/2024 | 999 | 2024/237 |
11 | ERDİN DEMİREL | 6039/2 | 07/05/2024 | 1002 | 2024/241 |
12 | MERAL DURMAZER | 146/21 | 31/10/2023 | 4292 | 2023/1485 |
13 | MEHMET BAKICI | ||||
14 | ALİ KIRMIZIGÜL | ||||
15 | ŞENOL ÇETİNKAYA | ||||
16 | BURAK ÖZKAN | ||||
17 | MEHMET YILDIRIM | ||||
18 | ALİ KEMAL YILMAZ | ||||
19 | ZUHAL YÜCESOY | ||||
20 | NURİ SERDAR KİBAR | ||||
21 | İSMAİL KARADEMİR | ||||
22 | OSMAN PEKER | ||||
23 | HÜSEYİN HALICI | ||||
24 | AHMET BAŞ | ||||
25 | NEBİL KARADAŞ | ||||
26 | AYTEN KARAMAN | ||||
27 | KEVSER YEŞİLKÖK | ||||
28 | KEVSER BAŞ | ||||
29 | PERİHAN AYDOĞDU | ||||
30 | YAKUP TEKİN | ||||
31 | RAMAZAN YÜRÜMEZOĞLU | ||||
32 | MUAMMER BİLİCİ | ||||
33 | ORHAN ÇOBAN | ||||
34 | KADER YAZ | 149/9 | 30/04/2024 | 970 | 2023/1641 |
35 | MUSTAFA HUNLA | 841/9 | 07/05/2024 | 1005 | 2024/229 |
36 | MUAMMER TIĞTEPE | 52022/1 | 07/05/2024 | 990 | 2024/212 |
37 | MUAMMER TIĞTEPE | 52022/1 | 07/05/2024 | 989 | 2024/211 |
38 | AYŞE ÇAYLAK | 40681/14 | 14/05/2024 | 1107 | 2024/262 |
39 | KURBAN ÖZDEMİR | 40450/2 | 14/05/2024 | 1110 | 2024/264 |
40 | BAHRİ ÜNLÜ | 39686/12 | 30/04/2024 | 898 | 2024/3TY |
41 | BEKİR İLTER | 211/2 | 19/03/2024 | 705 | 2024/172 |
42 | GÜLDANE DİKMEN | 142/7 | 30/01/2024 | 239 | 2023/1563 |
43 | ASİYE ÇIRAKOĞLU | 140/1 | 07/05/2024 | 984 | 2024/206 |
44 | İNSAF CENGİZ KIRTAY | 209/1 | 07/05/2024 | 996 | 2024/219 |
45 | ŞERİFE MUTLU | 341/2 | 07/05/2024 | 1054 | 2024/250 |
46 | MÜMİN MUTLU | 50125/6 | 30/04/2024 | 905 | 2024/233 |
47 | BESTE KAHRAMAN | 52188/12 | 16/01/2024 | 93 | 2023/1386 |
48 | METİN DURAKOĞLU | 7244/15 | 28/05/2024 | 1256 | 2024/304 |
49 | MEHMET EMİN YILDIRIM | 40220/34 | 21/05/2024 | 1187 | 2024/297 |
50 | SADİYE AKDEMİR | 52188/22 | 30/04/2024 | 965 | 2023/1362 |
51 | GÜLSÜM DAĞCI | 179/26 | 30/04/2024 | 968 | 2023/1575 |
52 | HALUK UĞUR GİRGİNER | 40130/4 | 30/04/2024 | 964 | 2024/40-01 |
53 | NEVİN GİRGİNER | 40130/4 | 30/04/2024 | 964 | 2024/40-01 |
54 | SERVET AYDEMİR | 52015/2 | 07/05/2024 | 992 | 2024/214 |
55 | KADİR ÇAYLAK | 40681/13 | 14/05/2024 | 1109 | 2024/263 |
56 | DOĞAN ŞİŞMAN | 50002/9 | 30/04/2024 | 962 | 2024/180 |
Yukarıda belirtilen Ruhsat ve eklerine aykırı olarak alınmış olan Encümen kararı gereği 3194 sayılı imar kanununun 32. ve 42. maddeleri gereğince Yıkım kararı ve İdari para cezası ile cezalandırılmış olup,
-İdari para cezalarına 60 gün içinde İdare Mahkemelerine itiraz edilebilir.
-İdari para cezasının, kanun yoluna başvurmadan ödenmesi, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17.maddesinin (6) numaralı fıkrası gereğince, indirimden yararlanabileceği;
-5326 sayılı Kanunun 17. maddesinin , (3) numaralı bendi gereği, taksitlendirme hakkından yanlanabileceğinin, bu bent gereği taksitlendirme başvurusunun kararın tebliğini izleyen kanuni ödeme süresi içinde, Belediyemize yapılması gerektiği.
-5940 sayılı kanunun 2. maddesi ile değiştirilen 42. maddesinin 3. fıkrasına istinaden mükellefiyetlerini yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı sahiplerine verilen maktu para cezası.
-Para cezasının ödenmemesi durumunda, 6183 sayılı Kanunun yerine getirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.