42,5354$% 0.07
49,5729€% -0.06
9.394,00%-0,84
11.007,37%0,81
฿%
%
02:00
Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) son dönemde hız kazanan bahis soruşturması kapsamında Bucaspor 1918’i yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Son iki sezonda sarı-lacivertli takımın başında görev yapan üç teknik direktör, Cüneyt Dumlupınar | Engin Dursun | Tuna Üzümcü bahis oynadıkları tespit edildiği gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.
TFF tarafından yapılan açıklamada, son beş yıl içerisinde Profesyonel Liglerde teknik sorumlu olarak görev yapan ve görev süreleri içinde bahis oynadığı belirlenen isimlerin, Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 7 Ocak 2026 tarihi itibarıyla tedbirli olarak PFDK’ya sevk edilmesine karar verildiği bildirildi. Bu karar doğrultusunda Bucaspor 1918’in eski teknik direktörleri de disiplin sürecine dahil edildi.
Bahis soruşturması kapsamında PFDK’ya sevk edilen isimlerden biri Cüneyt Dumlupınar oldu. Deneyimli teknik adam, Bucaspor 1918’de iki farklı dönemde görev aldı. Dumlupınar, ilk olarak 29 Temmuz 2022 ile 14 Şubat 2023 tarihleri arasında 200 gün boyunca takımın başında yer aldı ve bu süreçte 25 resmi maçta görev yaptı.
İkinci dönemi ise 26 Ekim 2023 ile 30 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleşti. Bu süreçte 248 gün görev yapan Dumlupınar, Bucaspor’un başında 29 karşılaşmaya çıkmıştı.
PFDK’ya sevk edilen bir diğer isim Engin Dursun oldu. Dursun, Bucaspor 1918’in başında 27 Şubat 2025 tarihinde göreve başladı ve 30 Haziran 2025’e kadar takımın teknik sorumluluğunu üstlendi. Toplam 123 gün görev yapan Engin Dursun, bu süreçte 11 resmi maçta kulübün başında sahaya çıktı.
Soruşturma kapsamında adı geçen üçüncü teknik direktör ise Tuna Üzümcü oldu. Üzümcü, Bucaspor 1918’de 3 Ocak 2025 ile 24 Şubat 2025 tarihleri arasında görev yaptı. 52 gün süren bu kısa görev döneminde 6 resmi maçta takımın başında yer aldı. Üzümcü’nün görev yaptığı dönem de TFF’nin bahis incelemesine dahil edildi.
Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi, futbolun dürüstlüğünü zedeleyen bahis faaliyetlerine ağır yaptırımlar öngörüyor. PFDK’nın yapacağı inceleme sonucunda ilgili teknik direktörler hakkında men, para cezası veya daha ağır disiplin yaptırımları gündeme gelebilecek. Sürecin tamamlanmasının ardından nihai kararların kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.
PFDK sevk edilen teknik direktörler
| Adı | Soyadı | |
| 1 | SAVAŞ | YILDIRIM |
| 2 | SEMİH | TOKATLI |
| 3 | HAKAN | YILMAZ |
| 4 | SERKAN | ENÇETİN |
| 5 | TANSU | YAAN |
| 6 | GÖKHAN | ÜNAL |
| 7 | NECDET EMRE | ÖZBAYER |
| 8 | AYDEMİR EMRAH | UZUN |
| 9 | HARUN | DİŞLİTAŞ |
| 10 | ERHAN | KOÇ |
| 11 | İLKER | ERDEM |
| 12 | İLKER | AVCIBAY |
| 13 | MURAT | PARLAK |
| 14 | TANER | GÜRSOY |
| 15 | AVNİ | OKUMUŞ |
| 16 | TEVFİK ATA | TEKİN |
| 17 | ADEM | ÇAĞLAYAN |
| 18 | TANER | GÜLLERİ |
| 19 | ERDOĞAN | SARIUŞAK |
| 20 | ALİ ASIM | BALKAYA |
| 21 | ERTÜRK KORAY | BALCIOĞLU |
| 22 | CEVDET | UZUNKÖPRÜ |
| 23 | MURAT | SÖNMEZ |
| 24 | AHMET | YURTSEVER |
| 25 | METİN | İLHAN |
| 26 | BÜLENT | YENİHAYAT |
| 27 | SADULLAH | ZEHİR |
| 28 | MEHMET | SEÇKİN |
| 29 | SERCAN | YILDIRIM |
| 30 | MUZAFFER | TAŞKIN |
| 31 | SERDAR | GÖÇERLER |
| 32 | MUZAFFER | BİLAZER |
| 33 | MURAT | ÖZKAN |
| 34 | CAN | GÜÇER |
| 35 | NURİ | ÇOLAK |
| 36 | COŞKUN | ÖZ |
| 37 | METE | IŞIK |
| 38 | ERGÜN | IŞIK |
| 39 | MEHMET | EROL |
| 40 | SAİT | TAŞ |
| 41 | İLHAN | ÖZBAY |
| 42 | VOLKAN | ERTEN |
| 43 | MUSTAFA ALPER | AVCI |
| 44 | ORHAN | KOSULU |
| 45 | ÖZGÜR | ERGÜN |
| 46 | AYHAN TUNA | ÜZÜMCÜ |
| 47 | GÜRKAN | FERHATOĞLU |
| 48 | ŞENOL | DEMİR |
| 49 | GÖRKEM | ÖNCÜ |
| 50 | ENVER | ŞEN |
| 51 | CÜNEYT | DUMLUPINAR |
| 52 | AYHAN | BAHAR |
| 53 | MUHAMMET | YILMAZ |
| 54 | ASLAN | TOKLU |
| 55 | BAYRAM | TOYSAL |
| 56 | ALİ | BEYKOZ |
| 57 | ENGİN | DURSUN |
| 58 | GÖKHAN | BEKLEMİŞ |
| 59 | AHMET | DUMAN |
| 60 | MURAT | HACIOĞLU |
| 61 | RIZVAN | ŞAHİN |
| 62 | UĞUR | KULAKSIZ |
| 63 | İSMAİL | ERTEKİN |
| 64 | AYKUT | ERDOĞAN |
| 65 | SEMİH | ÖZÜ |
| 66 | AHMET | TAŞYÜREK |
| 67 | SİNAN | DURMUŞ |
| 68 | ERHAN | ÇELİK |
| 69 | ADİL | TOZLU |
| 70 | FUAT | ERARSLAN |
| 71 | ÖZGÜR | ÇETİNER |
| 72 | EGEMEN | URHAN |
| 73 | MEHMET | BİRİNCİ |
| 74 | HASAN UĞUR | KARDAL |
| 75 | GÜRKAN | ASLAN |
| 76 | BAYRAM | SEVİNDİK |
| 77 | MUSTAFA | ÇAPANOĞLU |
| 78 | SELAHADDİN | DİNÇEL |
| 79 | SERHAT | GÜLLER |
| 80 | RAMAZAN | KURŞUNLU |
| 81 | İBRAHİM RAİF | ALBAY |
| 82 | ONUR | YENİYURT |
| 83 | EVREN | ŞENEL |
| 84 | SERTAÇ | GEZER |
| 85 | HASAN | YÜKSEL |
| 86 | HAYATİ | PALANCI |
| 87 | ÜMİT METİN | YILDIZ |
| 88 | HAKAN | ÇOBANOĞLU |
| 89 | KEMAL | DULDA |
| 90 | SELÇUK | AKÇAY |
| 91 | KADİR | KAR |
| 92 | CAHİT | ERÇEVİK |
| 93 | MİTHAT | ÇULCUOĞLU |
| 94 | FATİH SERKAN | ALBAYRAK |
| 95 | ÖZDEN | TÖRAYDIN |
| 96 | ERAY | GÜLAY |
| 97 | NAZIM | GÜLAY |
| 98 | MEHMET | ALTIPARMAK |
| 99 | İBRAHİM TOLGAY | KERİMOĞLU |
| 100 | CAFER | ELEK |
| 101 | HAKAN | KELEŞ |
| 102 | UFUK | SARI |
| 103 | BAHADDİN | GÜNEŞ |
| 104 | UFUK | UYSAL |
| 105 | İBRAHİM | YILDIRIM |
| 106 | SERDAR | UYGUN |
| 107 | ERKAN | BÖLÜKBAŞ |
| 108 | CEMİL | AKTAŞ |

