DOLAR

37,9054$% 0.21

EURO

41,3199% -0.43

ÇEYREK ALTIN

6.047,00%-0,29

BİST100

9.810,94%-0,50

BİTCOİN

฿%

RİPPLE

%

İmsak Vakti a 02:00
İzmir PARÇALI AZ BULUTLU 10°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
>

İzmir Büyükşehir Belediyesi 103 Taşınmazını Satışa Çıkardı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin çeşitli bölgelerinde bulunan toplam 103 taşınmazı ihale yoluyla satışa çıkarıyor. Satışa sunulacak taşınmazların ihale işlemleri, 27 Ocak 2025 Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Satış İhalesi Nerede Yapılacak?

İhaleler, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Mimar Sinan Mahallesi, Kültürpark İçi 2 No’lu Hol, Basmane-Konak/İzmir adresindeki Encümen Toplantı Salonunda, 2183 No’lu Oda’da, komisyon huzurunda düzenlenecek.

Taşınmazlarla İlgili Bilgi ve Şartlar

Satışa çıkarılan taşınmazlar hakkında detaylı bilgi almak isteyenler, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimlerine başvurarak ihale şartnamelerini inceleyebilir. Şartnamede satış işlemleriyle ilgili tüm detaylar, başvuru koşulları ve katılım esasları yer alacak.

Başvurular ve İhale Süreci

İhaleye katılmak isteyenler, belirlenen tarihten önce gerekli belgeleri temin ederek başvurularını tamamlayabilir. İhaleye katılım için gereken teminat bedelleri ve diğer detaylar, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin resmi duyurularında belirtiliyor.

Not: İhaleyle ilgilenen vatandaşların detayları yakından takip etmeleri ve gerekli başvuru süreçlerini eksiksiz tamamlamaları önerilir.

103İzmirBucaTınaztepe304710Arsa120,00Bitişik Nizam 2 Kat3.120.000,00 TL93.600,00 TL2886 S.K.
45.Md.
27/01/202517:24İşgalli


İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN satışa çıkarılan yerler

 S. NOİLİİLÇESİMAHALLEADAPARSELNİTELİĞİYÜZ ÖLÇÜMÜ (m²)İMAR PLANITAHMİN EDİLEN BEDELGEÇİCİ TEMİNAT BEDELİTAPUDAKİ ŞERHLERİHALE   USULÜİHALE TARİHİİHALE SAATİAÇIKLAMA
1İstanbulBeyoğluSururi85317Arsa697,00Ticaret-8 Kat- Kısmen Yol180.000.000,00TL5.400.000,00 TL“İlerde bu arsadan istimlak edilecek kısım için İstanbul Belediyesince İzmir Belediyesi veya ondan devir olacak kimselere istimlak bedeli ödenmeyecektir.”2886 S.K. 35/A Md.27/01/202514:00İşgalli
2İzmirKonakUmurbey78691Kargir Dükkan ve Arsa5.963,74
(Hisse 2724,77)
TAKS:0.45, KAKS:3.50, YENÇOK:100 M.YAPILAŞMA
KOŞULLU TURİZM –TİCARET – KÜLTÜR ALANINDA KALMAKTA İKEN,
1064 NO.LU İMAR PLANI UYGULAMASI İZMİR 4.İDARE MAHKEMESİ’NİN 22.03.2023 TARİHLİ 2021/1748-E, 2023/548-K KARARI İLE İPTAL EDİLMİŞTİR.
ESKİ ESER KARŞISINDADIR.
149.862.350,00 TL4.495.870,50 TL2886 S.K. 35/A Md.27/01/202514:02
3İzmirFoçaYenifoça108185Arsa1.323,00A-3 (Taks:0,25 Kaks:0,75)27.783.000,00 TL833.490,00 TL2886 S.K.  35/A Md.27/01/202514:04
4İzmirFoçaYenifoça109743Arsa466,00A-2  (Taks:0,15 Kaks:0,30)2.330.000,00 TL69.900,00 TL2886 S.K. 45.Md.27/01/202514:06
5İzmirFoçaYenifoça109744Arsa466,00A-2  (Taks:0,15 Kaks:0,30)2.330.000,00 TL69.900,00 TL2886 S.K. 45.Md.27/01/202514:08
6İzmirFoçaYenifoça109745Arsa466,00A-2  (Taks:0,15 Kaks:0,30)2.330.000,00 TL69.900,00 TL2886 S.K. 45.Md.27/01/202514:10
7İzmirFoçaYenifoça109746Arsa467,00A-2  (Taks:0,15 Kaks:0,30)2.335.000,00 TL70.050,00 TL2886 S.K. 45.Md.27/01/202514:12
8İzmirFoçaYenifoça109747Arsa466,00A-2  (Taks:0,15 Kaks:0,30)2.330.000,00 TL69.900,00 TL2886 S.K. 45.Md.27/01/202514:14
9İzmirFoçaYenifoça109748Arsa466,00A-2  (Taks:0,15 Kaks:0,30)2.330.000,00 TL69.900,00 TL2886 S.K. 45.Md.27/01/202514:16
10İzmirFoçaYenifoça109749Arsa466,00A-2  (Taks:0,15 Kaks:0,30)2.330.000,00 TL69.900,00 TL2886 S.K. 45.Md.27/01/202514:18
11İzmirFoçaYenifoça1097410Arsa466,00A-2  (Taks:0,15 Kaks:0,30)2.330.000,00 TL69.900,00 TL2886 S.K. 45.Md.27/01/202514:20
12İzmirFoçaYenifoça109762Arsa518,00A-2  (Taks:0,15 Kaks:0,30)2.590.000,00 TL77.700,00 TL2886 S.K. 45.Md.27/01/202514:22
13İzmirFoçaYenifoça109763Arsa500,00A-2  (Taks:0,15 Kaks:0,30)2.500.000,00 TL75.000,00 TL2886 S.K. 45.Md.27/01/202514:24
14İzmirFoçaYenifoça109764Arsa500,00A-2  (Taks:0,15 Kaks:0,30)2.500.000,00 TL75.000,00 TL2886 S.K. 45.Md.27/01/202514:26
15İzmirFoçaYenifoça109765Arsa500,00A-2  (Taks:0,15 Kaks:0,30)2.500.000,00 TL75.000,00 TL2886 S.K. 45.Md.27/01/202514:28
16İzmirFoçaYenifoça109766Arsa500,00A-2  (Taks:0,15 Kaks:0,30)2.500.000,00 TL75.000,00 TL2886 S.K. 45.Md.27/01/202514:30
17İzmirFoçaYenifoça109767Arsa500,00A-2  (Taks:0,15 Kaks:0,30)2.500.000,00 TL75.000,00 TL2886 S.K. 45.Md.27/01/202514:32
18İzmirFoçaYenifoça109768Arsa500,00A-2  (Taks:0,15 Kaks:0,30)2.500.000,00 TL75.000,00 TL2886 S.K. 45.Md.27/01/202514:34
19İzmirFoçaYenifoça109769Arsa533,00A-2  (Taks:0,15 Kaks:0,30)2.665.000,00 TL79.950,00 TL2886 S.K. 45.Md.27/01/202514:36
20İzmirFoçaYenifoça1097610Arsa534,00A-2  (Taks:0,15 Kaks:0,30)2.670.000,00 TL80.100,00 TL2886 S.K. 45.Md.27/01/202514:38
21İzmirFoçaYenifoça1097611Arsa500,00A-2  (Taks:0,15 Kaks:0,30)2.500.000,00 TL75.000,00 TL2886 S.K. 45.Md.27/01/202514:40
22İzmirFoçaYenifoça1097612Arsa500,00A-2  (Taks:0,15 Kaks:0,30)2.500.000,00 TL75.000,00 TL2886 S.K. 45.Md.27/01/202514:42
23İzmirFoçaYenifoça1097613Arsa500,00A-2  (Taks:0,15 Kaks:0,30)2.500.000,00 TL75.000,00 TL2886 S.K. 45.Md.27/01/202514:44
24İzmirFoçaYenifoça1097614Arsa500,00A-2  (Taks:0,15 Kaks:0,30)2.500.000,00 TL75.000,00 TL2886 S.K. 45.Md.27/01/202514:46
25İzmirFoçaYenifoça1097615Arsa500,00A-2  (Taks:0,15 Kaks:0,30)2.500.000,00 TL75.000,00 TL2886 S.K. 45.Md.27/01/202514:48
26İzmirFoçaYenifoça1097616Arsa500,00A-2  (Taks:0,15 Kaks:0,30)2.500.000,00 TL75.000,00 TL2886 S.K. 45.Md.27/01/202514:50
27İzmirFoçaYenifoça1097617Arsa498,00A-2  (Taks:0,15 Kaks:0,30)2.490.000,00 TL74.700,00 TL2886 S.K. 45.Md.27/01/202514:52
28İzmirFoçaYenifoça109772Arsa556,00A-2  (Taks:0,15 Kaks:0,30)2.780.000,00 TL83.400,00 TL2886 S.K. 45.Md.27/01/202514:54
29İzmirFoçaYenifoça109773Arsa500,00A-2  (Taks:0,15 Kaks:0,30)2.500.000,00 TL75.000,00 TL2886 S.K. 45.Md.27/01/202514:56
30İzmirFoçaYenifoça109774Arsa500,00A-2  (Taks:0,15 Kaks:0,30)2.500.000,00 TL75.000,00 TL2886 S.K. 45.Md.27/01/202514:58
31İzmirFoçaYenifoça109775Arsa500,00A-2  (Taks:0,15 Kaks:0,30)2.500.000,00 TL75.000,00 TL2886 S.K. 45.Md.27/01/202515:00
32İzmirFoçaYenifoça109776Arsa500,00A-2  (Taks:0,15 Kaks:0,30)2.500.000,00 TL75.000,00 TL2886 S.K. 45.Md.27/01/202515:02
33İzmirFoçaYenifoça109777Arsa497,00A-2  (Taks:0,15 Kaks:0,30)2.485.000,00 TL74.550,00 TL2886 S.K. 45.Md.27/01/202515:04
34İzmirFoçaYenifoça109778Arsa500,00A-2  (Taks:0,15 Kaks:0,30)2.500.000,00 TL75.000,00 TL2886 S.K. 45.Md.27/01/202515:06
35İzmirFoçaYenifoça109779Arsa500,00A-2  (Taks:0,15 Kaks:0,30)2.500.000,00 TL75.000,00 TL2886 S.K. 45.Md.27/01/202515:08
36İzmirFoçaYenifoça1097710Arsa500,00A-2  (Taks:0,15 Kaks:0,30)2.500.000,00 TL75.000,00 TL2886 S.K. 45.Md.27/01/202515:10
37İzmirFoçaYenifoça1097711Arsa556,00A-2  (Taks:0,15 Kaks:0,30)2.780.000,00 TL83.400,00 TL2886 S.K. 45.Md.27/01/202515:12
38İzmirFoçaYenifoça109782Arsa510,00A-2  (Taks:0,15 Kaks:0,30)2.550.000,00 TL76.500,00 TL2886 S.K. 45.Md.27/01/202515:14
39İzmirFoçaYenifoça109783Arsa510,00A-2  (Taks:0,15 Kaks:0,30)2.550.000,00 TL76.500,00 TL2886 S.K. 45.Md.27/01/202515:16
40İzmirFoçaYenifoça109784Arsa510,00A-2  (Taks:0,15 Kaks:0,30)2.550.000,00 TL76.500,00 TL2886 S.K. 45.Md.27/01/202515:18
41İzmirFoçaYenifoça109785Arsa510,00A-2  (Taks:0,15 Kaks:0,30)2.550.000,00 TL76.500,00 TL2886 S.K. 45.Md.27/01/202515:20
42İzmirFoçaYenifoça109786Arsa510,00A-2  (Taks:0,15 Kaks:0,30)2.550.000,00 TL76.500,00 TL2886 S.K. 45.Md.27/01/202515:22
43İzmirFoçaYenifoça109787Arsa520,00A-2  (Taks:0,15 Kaks:0,30)2.600.000,00 TL78.000,00 TL2886 S.K. 45.Md.27/01/202515:24
44İzmirFoçaYenifoça109788Arsa645,00A-2  (Taks:0,15 Kaks:0,30)3.225.000,00 TL96.750,00 TL2886 S.K. 45.Md.27/01/202515:26
45İzmirFoçaYenifoça109789Arsa450,00A-2  (Taks:0,15 Kaks:0,30)2.250.000,00 TL67.500,00 TL2886 S.K. 45.Md.27/01/202515:28
46İzmirFoçaYenifoça1097810Arsa450,00A-2  (Taks:0,15 Kaks:0,30)2.250.000,00 TL67.500,00 TL2886 S.K. 45.Md.27/01/202515:30
47İzmirFoçaYenifoça1097811Arsa450,00A-2  (Taks:0,15 Kaks:0,30)2.250.000,00 TL67.500,00 TL2886 S.K. 45.Md.27/01/202515:32
48İzmirFoçaYenifoça1097812Arsa450,00A-2  (Taks:0,15 Kaks:0,30)2.250.000,00 TL67.500,00 TL2886 S.K. 45.Md.27/01/202515:34
49İzmirFoçaYenifoça1097813Arsa450,00A-2  (Taks:0,15 Kaks:0,30)2.250.000,00 TL67.500,00 TL2886 S.K. 45.Md.27/01/202515:36
50İzmirFoçaYenifoça1097814Arsa460,00A-2  (Taks:0,15 Kaks:0,30)2.300.000,00 TL69.000,00 TL2886 S.K. 45.Md.27/01/202515:38
51İzmirFoçaYenifoça1097815Arsa510,00A-2  (Taks:0,15 Kaks:0,30)2.550.000,00 TL76.500,00 TL2886 S.K. 45.Md.27/01/202515:40
52İzmirFoçaYenifoça109792Arsa586,00A-2  (Taks:0,15 Kaks:0,30)2.930.000,00 TL87.900,00 TL2886 S.K. 45.Md.27/01/202515:42
53İzmirFoçaYenifoça109793Arsa461,00A-2  (Taks:0,15 Kaks:0,30)2.305.000,00 TL69.150,00 TL2886 S.K. 45.Md.27/01/202515:44
54İzmirFoçaYenifoça109794Arsa463,00A-2  (Taks:0,15 Kaks:0,30)2.315.000,00 TL69.450,00 TL2886 S.K. 45.Md.27/01/202515:46
55İzmirFoçaYenifoça109795Arsa467,00A-2  (Taks:0,15 Kaks:0,30)2.335.000,00 TL70.050,00 TL2886 S.K. 45.Md.27/01/202515:48
56İzmirFoçaYenifoça109796Arsa470,00A-2  (Taks:0,15 Kaks:0,30)2.350.000,00 TL70.500,00 TL2886 S.K. 45.Md.27/01/202515:50
57İzmirFoçaYenifoça109797Arsa493,00A-2  (Taks:0,15 Kaks:0,30)2.465.000,00 TL73.950,00 TL2886 S.K. 45.Md.27/01/202515:52
58İzmirFoçaYenifoça109798Arsa495,00A-2  (Taks:0,15 Kaks:0,30)2.475.000,00 TL74.250,00 TL2886 S.K. 45.Md.27/01/202515:54
59İzmirFoçaYenifoça109799Arsa475,00A-2  (Taks:0,15 Kaks:0,30)2.375.000,00 TL71.250,00 TL2886 S.K. 45.Md.27/01/202515:56
60İzmirFoçaYenifoça1097910Arsa475,00A-2  (Taks:0,15 Kaks:0,30)2.375.000,00 TL71.250,00 TL2886 S.K. 45.Md.27/01/202515:58
61İzmirFoçaYenifoça1097911Arsa475,00A-2  (Taks:0,15 Kaks:0,30)2.375.000,00 TL71.250,00 TL2886 S.K. 45.Md.27/01/202516:00
62İzmirFoçaYenifoça1097912Arsa475,00A-2  (Taks:0,15 Kaks:0,30)2.375.000,00 TL71.250,00 TL2886 S.K. 45.Md.27/01/202516:02
63İzmirFoçaYenifoça1097913Arsa475,00A-2  (Taks:0,15 Kaks:0,30)2.375.000,00 TL71.250,00 TL2886 S.K. 45.Md.27/01/202516:04
64İzmirFoçaYenifoça1097914Arsa597,00A-2  (Taks:0,15 Kaks:0,30)2.985.000,00 TL89.550,00 TL2886 S.K. 45.Md.27/01/202516:06
65İzmirFoçaYenifoça109802Arsa511,00A-2  (Taks:0,15 Kaks:0,30)2.555.000,00 TL76.650,00 TL2886 S.K. 45.Md.27/01/202516:08
66İzmirFoçaYenifoça109803Arsa500,00A-2  (Taks:0,15 Kaks:0,30)2.500.000,00 TL75.000,00 TL2886 S.K. 45.Md.27/01/202516:10
67İzmirFoçaYenifoça109804Arsa500,00A-2  (Taks:0,15 Kaks:0,30)2.500.000,00 TL75.000,00 TL2886 S.K. 45.Md.27/01/202516:12
68İzmirFoçaYenifoça109805Arsa500,00A-2  (Taks:0,15 Kaks:0,30)2.500.000,00 TL75.000,00 TL2886 S.K. 45.Md.27/01/202516:14
69İzmirFoçaYenifoça109806Arsa500,00A-2  (Taks:0,15 Kaks:0,30)2.500.000,00 TL75.000,00 TL2886 S.K. 45.Md.27/01/202516:16
70İzmirFoçaYenifoça109807Arsa500,00A-2  (Taks:0,15 Kaks:0,30)2.500.000,00 TL75.000,00 TL2886 S.K. 45.Md.27/01/202516:18
71İzmirFoçaYenifoça109808Arsa600,00A-2  (Taks:0,15 Kaks:0,30)3.000.000,00 TL90.000,00 TL2886 S.K. 45.Md.27/01/202516:20
72İzmirFoçaYenifoça109809Arsa577,00A-2  (Taks:0,15 Kaks:0,30)2.885.000,00 TL86.550,00 TL2886 S.K. 45.Md.27/01/202516:22
73İzmirFoçaYenifoça1098010Arsa480,00A-2  (Taks:0,15 Kaks:0,30)2.400.000,00 TL72.000,00 TL2886 S.K. 45.Md.27/01/202516:24
74İzmirFoçaYenifoça1098011Arsa480,00A-2  (Taks:0,15 Kaks:0,30)2.400.000,00 TL72.000,00 TL2886 S.K. 45.Md.27/01/202516:26
75İzmirFoçaYenifoça1098012Arsa480,00A-2  (Taks:0,15 Kaks:0,30)2.400.000,00 TL72.000,00 TL2886 S.K. 45.Md.27/01/202516:28
76İzmirFoçaYenifoça1098013Arsa480,00A-2  (Taks:0,15 Kaks:0,30)2.400.000,00 TL72.000,00 TL2886 S.K. 45.Md.27/01/202516:30
77İzmirFoçaYenifoça1098014Arsa480,00A-2  (Taks:0,15 Kaks:0,30)2.400.000,00 TL72.000,00 TL2886 S.K. 45.Md.27/01/202516:32
78İzmirFoçaYenifoça109812Arsa550,00A-2  (Taks:0,15 Kaks:0,30)2.750.000,00 TL82.500,00 TL2886 S.K. 45.Md.27/01/202516:34
79İzmirFoçaYenifoça109813Arsa550,00A-2  (Taks:0,15 Kaks:0,30)2.750.000,00 TL82.500,00 TL2886 S.K. 45.Md.27/01/202516:36
80İzmirFoçaYenifoça109814Arsa550,00A-2  (Taks:0,15 Kaks:0,30)2.750.000,00 TL82.500,00 TL2886 S.K. 45.Md.27/01/202516:38
81İzmirFoçaYenifoça109815Arsa567,00A-2  (Taks:0,15 Kaks:0,30)2.835.000,00 TL85.050,00 TL2886 S.K. 45.Md.27/01/202516:40
82İzmirFoçaYenifoça109816Arsa550,00A-2  (Taks:0,15 Kaks:0,30)2.750.000,00 TL82.500,00 TL2886 S.K. 45.Md.27/01/202516:42
83İzmirFoçaYenifoça109817Arsa520,00A-2  (Taks:0,15 Kaks:0,30)2.600.000,00 TL78.000,00 TL2886 S.K. 45.Md.27/01/202516:44
84İzmirFoçaYenifoça109818Arsa520,00A-2  (Taks:0,15 Kaks:0,30)2.600.000,00 TL78.000,00 TL2886 S.K. 45.Md.27/01/202516:46
85İzmirFoçaYenifoça109819Arsa520,00A-2  (Taks:0,15 Kaks:0,30)2.600.000,00 TL78.000,00 TL2886 S.K. 45.Md.27/01/202516:48
86İzmirFoçaYenifoça1098110Arsa520,00A-2  (Taks:0,15 Kaks:0,30)2.600.000,00 TL78.000,00 TL2886 S.K. 45.Md.27/01/202516:50
87İzmirFoçaYenifoça109822Arsa454,00A-2  (Taks:0,15 Kaks:0,30)2.270.000,00 TL68.100,00 TL2886 S.K. 45.Md.27/01/202516:52
88İzmirFoçaYenifoça109823Arsa450,00A-2  (Taks:0,15 Kaks:0,30)2.250.000,00 TL67.500,00 TL2886 S.K. 45.Md.27/01/202516:54
89İzmirFoçaYenifoça109824Arsa520,00A-2  (Taks:0,15 Kaks:0,30)2.600.000,00 TL78.000,00 TL2886 S.K. 45.Md.27/01/202516:56
90İzmirFoçaYenifoça109825Arsa680,00A-2  (Taks:0,15 Kaks:0,30)3.400.000,00 TL102.000,00 TL2886 S.K. 45.Md.27/01/202516:58
91İzmirFoçaYenifoça109826Arsa617,00A-2  (Taks:0,15 Kaks:0,30)3.085.000,00 TL92.550,00 TL2886 S.K. 45.Md.27/01/202517:00
92İzmirFoçaYenifoça109827Arsa617,00A-2  (Taks:0,15 Kaks:0,30)3.085.000,00 TL92.550,00 TL2886 S.K. 45.Md.27/01/202517:02
93İzmirBornovaEğridere83011Arsa1.198,00Ticaret, E =1.00
Kısmen Yol
29.950.000,00 TL898.500,00 TL2886 S.K. 35/A Md.27/01/202517:04
94İzmirBornovaErgene33512Arsa1.773,00T3 (Ticaret), Yençok:5.75 m.43.438.500,00 TL1.303.155,00 TL2886 S.K. 35/A Md.27/01/202517:06
95İzmirBornovaErgene351729Arsa1.703,65T3 (Ticaret), Yençok:5.75 m.40.887.600,00 TL1.226.628,00 TL2886 S.K. 35/A Md.27/01/202517:08
96İzmirBornovaErgene352828Arsa1.315,76T3 (Ticaret),  Yençok:5.75 m.31.578.240,00 TL947.347,20
TL
2886 S.K. 35/A Md.27/01/202517:10
97İzmirBornovaErgene142951Arsa1.723,08T3 (Ticaret),  yençok:5.75 m.42.215.460,00 TL1.266.463,80 TL2886 S.K. 35/A Md.27/01/202517:12
98İzmirÇiğliBalatçık219961Ham Toprak2.073,00Ticaret,
Hmax:3 kat,  E:1.50,
Ayrık Nizam
39.387.000,00 TL1.181.610,00
TL
2886 S.K. 35/A Md.27/01/202517:14
99İzmirÇiğliBalatçık220031Ham Toprak2.136,00Semt Çarşısı, E:1.00,
Ayrık Nizam
34.176.000,00 TL1.025.280,00 TL2886 S.K. 35/A Md.27/01/202517:16
100İzmirÇiğliBüyükçiğli115951Arsa1.349,00Ticaret Alanında, Ayrık, Hmax:6.80 m, E:2.00 (TEKSTİL DİKİM ATÖLYESİ YAPILABİLİR)25.631.000,00 TL768.930,00
TL
2886 S.K. 35/A Md.27/01/202517:18
101İzmirÇiğliKüçükçiğli10691Arsa1.532,00Ticaret Alanında, Hmax:6.80, Taks:0.6026.044.000,00 TL781.320,00 TL2886 S.K. 35/A Md.27/01/202517:20
102İzmirÇiğliKüçükçiğli11771Arsa2.705,00Merkez Ticaret Alanı  E:1.6, Ayrık nizam70.330.000,00 TL2.109.900,00 TL2886 S.K. 35/A Md.27/01/202517:22
103İzmirBucaTınaztepe304710Arsa120,00Bitişik Nizam 2 Kat3.120.000,00 TL93.600,00 TL2886 S.K.
45.Md.
27/01/202517:24İşgalli

1- Yukarıda nitelikleri belirtilen ilanın 4.,…92. ve 103. sırasındaki taşınmaz malın satış ihalesi  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 incı maddesine göre  ”açık teklif (artırma) usulü” ile ilanın 1., 2., 3., 93.,…102. sırasındaki taşınmaz malın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 inci maddesinin ”a” bendine göre ”kapalı teklif usulü” ile  satış ihaleleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Mimar Sinan Mahallesi Kültürpark İçi 2 No’lu Hol Basmane-Konak/İZMİR adresindeki Hol-2 binasında 2183 Oda No’lu Encümen Toplantı Salonu’nda komisyon huzurunda  27/01/2025 Pazartesi günü yapılacaktır.   
2- İhaleye katılabilmek için;
a) Yasal yerleşim yeri belgesi
b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve fax numarası ile elektronik posta adresi
c) Gerçek Kişilerin T.C. Kimlik Numaralı Nüfus cüzdanı sureti, Tüzel Kişilerin Vergi Kimlik Numarası
d) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu
e) İhale Şartnamesi alındı makbuzu (Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi ve ekleri çalışma saatleri içerisinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Mimar Sinan Mahallesi Kültürpark İçi 1/A No’lu Hol Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğünden 1.000,00-TL ücret karşılığında temin edinilebilir.)
f) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olunduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği
g) İhale dökümanı içinde bulunan “İhale şartnamesini okudum ve şartnamede yazılı hususların tamamını olduğu gibi kabul ve taahhüt ederim. Her  çeşit Tebligat aşağıdaki adresime yapılabilir” taahhütnamesi.
h) Kamu ihalelerinden yasaklanmadığına dair taahhütname.
ı) İlgili bankadan alınmış vadesiz hesaba ait Iban no gösterir belge.
3-“Kapalı teklif usulü“nde teklifler yazılı olarak yapılır. Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihaleye katılmak için 2886 sayılı Kanunun  37 nci maddesine göre teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.
A-İÇ ZARF:
İç zarfa şartnameye uygun olarak düzenlenecek teklif mektubu konulacaktır.2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve şartnamede açıklanan biçimde teklifte bulunulması gerekmektedir. İhale teklif dosyası İdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. İş bu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermektedir. Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir. Yukarıda verilen tapu bilgileriyle Tapu Müdürlüklerindeki kayıtlar arasında ihtilaf olması halinde Tapu Müdürlüklerindeki tapu kaydı bilgileri esas alınır. Bundan dolayı İdare sorumlu tutulamaz.
B-DIŞ ZARF:
a)Teklifin gerçek kişi tarafından verilmesi halinde üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılı olan nüfus cüzdanı fotokopisi,
b)Türkiye’de tebligat için adres beyanı gösteren belge, irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi verilmesi,
c)Tüzel kişi olması halinde ilgili sicile kayıtlı olduğuna dair, ihale yılına ait belge verilmesi,
d)Tüzel kişilerde teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noterden onaylı imza beyannamesi veya imza sirküleri,
e)Vekaleten ihaleye katılma halinde, ihaleye katılmaya ilişkin olarak vekil adına düzenlenmiş, noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza sirküleri,
f)Süresiz ve teyit yazılı İzmir Büyükşehir Belediyesi adına geçici teminat mektubu veya İzmir Büyükşehir Belediyesi veznesine nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı makbuzu,
g)İhaleye girecek isteklilerce hazırlanacak Kapalı Teklif Usulü Taşınmaz Mal Satış Şartnamesinde istenen ihaleye iştirak edemeyecek olanlar, yasak fiil veya davranışlar ve ihale dışı bırakılma koşulları taşımadığına dair  taahhütname belgesi,
h)İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge konulacaktır. (Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi ve ekleri çalışma saatleri içerisinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Mimar Sinan Mahallesi Kültürpark İçi 1/A No’lu Hol Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğünden 1.000,00-TL ücret karşılığında temin edinilebilir.)
ı)Ülkemizde yabancıların mülk edinmesi konusunda yasal mevzuat dahilinde herhangi bir engelleyici hüküm bulunmaması koşullarında T.C. uyruğunda olmayan yabancıların ihaleye iştirak etmesi halinde verecekleri her türlü teminatlarda (geçici v.s. gibi) yerli bankalar veya özel finans kurumlarının kontrgarantisi (Counterguarantee) istenecektir.
i)Yabancı istekliler Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımalı ve Türkiye’de adres beyanı gösterir belge sunmalıdır.
j)Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş ve apostil şerhinin havi olması gerekmektedir.
k)Bu ihaleye gerçek veya tüzel kişi veya  bunların oluşturdukları ortak girişimler teklif verebilecektir.       
4-İhaleye katılacak isteklilerin ihaleye ait Şartnamede belirtilen belgelerin ve hazırlayacakları tekliflerinin ihale tarihinden bir gün önce son evrak verme tarihi  24/01/2025 Cuma günü en geç saat 12:00’a kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi Mimar Sinan Mahallesi Kültürpark İçi 1/A No’lu Hol Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğü Basmane-Konak/İZMİR adresine teslim etmesi veya posta yoluyla ulaşmış olması gerekmektedir. Postada oluşacak gecikmelerden İdare sorumlu değildir.
